Thématiques · BK0968 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,804.19
-5.35%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.35%
Volume
73.9B
Hausse / Baisse
4/229
Meneuse
002741
Clôture
1,804.19
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002741 | 18.76 | +10.03% | 751.9M |
| 301487 | 16.11 | +0.56% | 423.5M |
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.601238 | 4.69 | +0.43% | 117.6M |
| 603186 | 123.41 | +0.29% | 2.5B |
| 002825 | 8.58 | -0.12% | 49.6M |
| SAIC Motor Corporation Limited600104 | 10.21 | -0.29% | 381.0M |
| Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741 | 16.68 | -0.30% | 282.1M |
| Shanghai Electric601727 | 5.87 | -0.34% | 298.2M |
| 603895 | 22.44 | -0.66% | 40.7M |
| Great Wall Motor Company Limited601633 | 13.01 | -0.69% | 186.1M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.