Thématiques · BK0970 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,341.08
-5.27%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.27%
Volume
17.6B
Hausse / Baisse
3/48
Meneuse
300044
Clôture
1,341.08
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 300096 | 8.00 | +1.91% | 66.3M |
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 1.4B |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 600570 | 19.74 | -2.18% | 434.1M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 600271 | 6.09 | -2.40% | 120.0M |
| 002152 | 8.08 | -3.00% | 135.3M |
| 002609 | 6.78 | -3.00% | 33.5M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.