Thématiques · BK0982 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,011.93
-5.03%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.03%
Volume
2.2B
Hausse / Baisse
1/16
Meneuse
300212
Clôture
1,011.93
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 300212 | 6.63 | +7.28% | 113.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 300120 | 7.16 | -2.59% | 243.1M |
| 002512 | 3.07 | -3.15% | 55.9M |
| 300020 | 2.57 | -3.75% | 26.3M |
| China TransInfo002373 | 7.00 | -4.37% | 162.7M |
| 300552 | 16.15 | -5.17% | 81.5M |
| 300098 | 3.49 | -5.42% | 121.0M |
| 000701 | 4.41 | -5.97% | 120.8M |
| 002161 | 4.26 | -6.37% | 110.4M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.