Thématiques · BK0985 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,246.80
-4.94%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.94%
Volume
19.1B
Hausse / Baisse
1/44
Meneuse
Clôture
1,246.80
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| NARI Technology600406 | 24.94 | +0.40% | 1.8B |
| 000400 | 25.74 | -0.19% | 593.5M |
| 603071 | 11.97 | -0.25% | 44.3M |
| SAIC Motor Corporation Limited600104 | 10.21 | -0.29% | 381.0M |
| 600753 | 11.40 | -1.04% | 10.0M |
| 002514 | 2.02 | -1.46% | 20.8M |
| 603458 | 8.31 | -2.00% | 74.0M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 000909 | 4.01 | -2.20% | 6.9M |
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited300750 | 227.78 | -2.90% | 10.5B |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.