Thématiques · BK0998 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,513.01
-5.91%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.91%
Volume
24.7B
Hausse / Baisse
3/99
Meneuse
300044
Clôture
1,513.01
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 300044 | 5.06 | +4.98% | 154.3M |
| 002845 | 11.83 | +0.68% | 259.8M |
| 600539 | 11.25 | +0.36% | 105.8M |
| 688322 | 85.09 | -0.33% | 1.4B |
| 002690 | 17.46 | -0.40% | 128.3M |
| 688787 | 86.50 | -0.93% | 612.6M |
| 002689 | 2.77 | -1.42% | 17.8M |
| 600959 | 2.95 | -2.32% | 160.0M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 603501 | 83.91 | -2.99% | 1.1B |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.