Thématiques · BK1024 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,094.95
-2.94%
Mis à jour 2026-11-20 14:30
Variation
-2.94%
Volume
37.0B
Hausse / Baisse
17/163
Meneuse
002620
Clôture
1,094.95
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002620 | 5.63 | +8.69% | 73.2M |
| 600886 | 16.61 | +2.66% | 594.2M |
| 002323 | 1.17 | +2.63% | 62.2M |
| CGN Power Co., Ltd.003816 | 4.75 | +2.37% | 994.6M |
| TCL Technology Group Corp.000100 | 4.90 | +1.87% | 2.5B |
| 600236 | 9.42 | +1.51% | 112.1M |
| 600674 | 18.88 | +1.45% | 465.1M |
| 301046 | 20.69 | +0.98% | 165.5M |
| 600025 | 11.52 | +0.79% | 270.2M |
| China Yangtze Power Co., Ltd.600900 | 31.09 | +0.68% | 3.4B |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.