Thématiques · BK1024 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,090.23
-3.35%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-3.35%
Volume
46.3B
Hausse / Baisse
22/158
Meneuse
002620
Clôture
1,090.23
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002620 | 5.59 | +7.92% | 90.6M |
| 600886 | 16.82 | +3.96% | 858.2M |
| CGN Power Co., Ltd.003816 | 4.80 | +3.45% | 1.5B |
| 600674 | 19.14 | +2.85% | 668.1M |
| China Yangtze Power Co., Ltd.600900 | 31.62 | +2.40% | 6.1B |
| 600930 | 4.09 | +2.25% | 939.8M |
| 600236 | 9.46 | +1.94% | 150.8M |
| TCL Technology Group Corp.000100 | 4.90 | +1.87% | 3.2B |
| 002323 | 1.16 | +1.75% | 69.2M |
| China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd.600905 | 3.28 | +1.55% | 562.0M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.