Secteurs · BK1031 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
872.18
-4.93%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.93%
Volume
17.2B
Hausse / Baisse
2/67
Meneuse
603398
Clôture
872.18
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 603398 | 4.66 | +6.15% | 68.3M |
| 688303 | 17.44 | +0.81% | 185.1M |
| 688223 | 3.84 | -0.52% | 284.6M |
| LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.601012 | 10.89 | -0.55% | 987.1M |
| 688680 | 29.15 | -1.25% | 54.8M |
| Sungrow300274 | 70.41 | -1.43% | 2.6B |
| 002623 | 16.88 | -2.03% | 293.0M |
| 920770 | 9.46 | -2.07% | 49.6M |
| 688472 | 7.58 | -2.19% | 215.9M |
| 600537 | 1.60 | -2.44% | 77.9M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.