Secteurs · BK1036 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,903.93
-6.86%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-6.86%
Volume
198.4B
Hausse / Baisse
7/180
Meneuse
600360
Clôture
1,903.93
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 600360 | 9.01 | +10.01% | 1.2B |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation688981 | 125.46 | +2.63% | 8.8B |
| 301660 | 30.61 | +1.97% | 2.6B |
| 688012 | 261.50 | +1.95% | 6.6B |
| 301583 | 108.37 | +1.75% | 1.2B |
| 688047 | 97.56 | +0.59% | 526.7M |
| 920179 | 36.70 | +0.38% | 88.5M |
| 688798 | 60.85 | 0.00% | — |
| 688286 | 44.57 | -0.80% | 469.4M |
| 688256 | 920.00 | -1.50% | 9.5B |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.