Thématiques · BK1130 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,094.28
-5.79%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.79%
Volume
10.6B
Hausse / Baisse
2/27
Meneuse
300287
Clôture
1,094.28
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 300287 | 3.60 | +4.05% | 391.0M |
| 600410 | 17.32 | +3.71% | 5.4B |
| 003013 | 15.45 | -1.65% | 95.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 688066 | 4.67 | -4.69% | 46.3M |
| 000925 | 5.95 | -4.80% | 109.9M |
| 688509 | 3.33 | -4.86% | 17.0M |
| 300324 | 4.21 | -4.97% | 1.0B |
| 300826 | 11.23 | -5.31% | 36.8M |
| 600118 | 46.10 | -5.38% | 1.2B |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.