Secteurs · BK1204 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
4,185.48
-6.14%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-6.14%
Volume
34.5B
Hausse / Baisse
1/139
Meneuse
600760
Clôture
4,185.48
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 600760 | 45.16 | +0.65% | 679.8M |
| 603261 | 50.49 | 0.00% | 102.0M |
| 300123 | 3.41 | -0.29% | 73.3M |
| China CSSC Holdings Limited600150 | 34.50 | -0.58% | 2.5B |
| 601606 | 28.02 | -0.95% | 692.6M |
| 300474 | 45.50 | -1.64% | 391.7M |
| 688237 | 48.99 | -1.73% | 91.8M |
| AVIC Jonhon Optronic Technology002179 | 33.60 | -2.07% | 571.6M |
| 600372 | 10.70 | -2.19% | 232.5M |
| Hengli Heavy Industries603268 | 172.97 | -2.33% | 1.0B |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.