Secteurs · BK1239 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
3,123.88
-3.32%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-3.32%
Volume
8.6B
Hausse / Baisse
2/9
Meneuse
002668
Clôture
3,123.88
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 364.6M |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 200016 | — | — | — |
| Groupe Midea Co., Ltd.000333 | 94.82 | -0.20% | 3.2B |
| Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai000651 | 40.86 | -0.29% | 2.0B |
| Haier Group Corporation600690 | 23.02 | -0.56% | 1.7B |
| 200521 | 2.61 | -1.88% | 3.1M |
| 600854 | 3.92 | -4.85% | 54.5M |
| 001387 | 9.30 | -6.44% | 49.7M |
| 600983 | 8.31 | -6.84% | 81.1M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.