Secteurs · BK1271 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,889.06
-3.61%
Mis à jour 2026-11-20 14:25
Variation
-3.61%
Volume
626.0M
Hausse / Baisse
0/9
Meneuse
900934
Clôture
1,889.06
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 900934 | 1.49 | -0.13% | 139.4K |
| 002306 | 1.37 | -0.72% | 12.4M |
| 600258 | 13.21 | -2.29% | 159.6M |
| 600754 | 20.78 | -2.44% | 116.4M |
| 601007 | 5.92 | -3.27% | 35.3M |
| 002186 | 8.13 | -3.56% | 34.7M |
| 605108 | 10.47 | -4.21% | 29.8M |
| 000721 | 5.31 | -4.50% | 41.8M |
| 301073 | 13.57 | -5.83% | 47.4M |
| 000428 | 3.03 | -7.06% | 117.3M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.