Secteurs · BK1271 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,878.15
-4.16%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.16%
Volume
751.8M
Hausse / Baisse
0/10
Meneuse
900934
Clôture
1,878.15
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 900934 | 1.49 | -0.27% | 255.4K |
| 600258 | 13.25 | -2.00% | 202.3M |
| 600754 | 20.82 | -2.25% | 163.3M |
| 002306 | 1.34 | -2.90% | 16.1M |
| 601007 | 5.91 | -3.43% | 41.5M |
| 002186 | 8.08 | -4.15% | 40.9M |
| 605108 | 10.39 | -4.94% | 35.5M |
| 000721 | 5.27 | -5.22% | 51.4M |
| 301073 | 13.32 | -7.56% | 60.9M |
| 000428 | 2.97 | -8.90% | 139.6M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.