Secteurs · BK1445 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
3,950.88
-5.38%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.38%
Volume
3.6B
Hausse / Baisse
1/25
Meneuse
002528
Clôture
3,950.88
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 603508 | 19.39 | -1.52% | 45.6M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 920976 | 17.10 | -3.39% | 9.1M |
| 688475 | 28.27 | -3.52% | 106.4M |
| 002835 | 11.60 | -3.57% | 49.0M |
| 300275 | 7.71 | -3.63% | 41.5M |
| 920198 | 6.14 | -4.06% | 5.8M |
| 300790 | 13.78 | -4.11% | 161.5M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.