Thématiques · BK1694 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
866.40
-4.55%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-4.55%
Volume
66.9B
Hausse / Baisse
8/133
Meneuse
002668
Clôture
866.40
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002668 | 9.39 | +2.29% | 364.6M |
| 300416 | 13.06 | +1.95% | 680.6M |
| 000725 | 4.39 | +1.39% | 4.6B |
| Hisense Group Co., Ltd.000921 | 26.47 | +1.30% | 556.3M |
| 002636 | 50.88 | +0.99% | 2.5B |
| Muyuan Foods Group Co., Ltd.002714 | 44.85 | +0.90% | 1.8B |
| 601975 | 3.51 | +0.86% | 471.1M |
| 603186 | 123.41 | +0.29% | 2.5B |
| 300369 | 8.59 | 0.00% | 643.6M |
| CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd.000708 | 13.04 | -0.31% | 189.5M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.