| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BuccellatiCFRSIX | CFR | SIX | Artisanat métallique artistique | Italy | $125.6B | +3.4% | — |
| 2 | I Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP.MIMIL | ISP.MI | MIL | — | Italy | $116.7B | — | +1.6% |
| 3 | E Enel SpAENEL.MIMIL | ENEL.MI | MIL | — | Italy | $100.5B | — | +1.5% |
| 4 | LeonardoLDOEuronext | LDO | Euronext | Fabricants d'aéronefs | Italy | $32.7B | -2.3% | +1.0% |
| 5 | Brioni S.p.A.KEREURONEXT | KER | EURONEXT | Marques de vêtements pour hommes | Italy | $29.9B | +2.6% | — |
| 6 | Prada S.p.A.HKHKEX | HK | HKEX | Marques de vêtements pour hommes | Italy | $12.8B | +5.4% | -17.3% |
| 7 | Ermenegildo Zegna N.V.ZGNNYSE | ZGN | NYSE | Entreprises de vêtements personnalisés et collectifs | Italy | $3.5B | +1.8% | +23.7% |
| 8 | Salvatore Ferragamo S.p.A.BITNYSE | BIT | NYSE | Marque d'accessoires de mode | Italy | $1.3B | -1.5% | +14.4% |
| 9 | Natuzzi S.p.A.NTZNYSE | NTZ | NYSE | Marques de meubles pour la maison | Italy | $11M | — | — |
| 10 | A | G.MI | MIL | — | Italy | Données de marché en attente | — | +17.4% |
| 11 | E Eni S.p.A.ENI.MIMIL | ENI.MI | MIL | — | Italy | Données de marché en attente | — | +61.9% |
| 12 | Guccio Gucci S.p.A.SubsidiaryKEREuronext | KER | Euronext | Marques de bagages et accessoires | Italy | Données de marché en attente | — | — |
| 13 | Orsero S.p.A.STAREuronext | STAR | Euronext | Marques de légumes frais | Italy | Données de marché en attente | — | — |
- 01
Buccellati
CFRSIXItaly
$125.6B
+3.4% 1W·— 1Y
- 02I
Intesa Sanpaolo S.p.A.
ISP.MIMILItaly
$116.7B
— 1W·+1.6% 1Y
- 03E
Enel SpA
ENEL.MIMILItaly
$100.5B
— 1W·+1.5% 1Y
- 04
Leonardo
LDOEuronextItaly
$32.7B
-2.3% 1W·+1.0% 1Y
- 05

Brioni S.p.A.
KEREURONEXTItaly
$29.9B
+2.6% 1W·— 1Y
- 06

Prada S.p.A.
HKHKEXItaly
$12.8B
+5.4% 1W·-17.3% 1Y
- 07

Ermenegildo Zegna N.V.
ZGNNYSEItaly
$3.5B
+1.8% 1W·+23.7% 1Y
- 08

Salvatore Ferragamo S.p.A.
BITNYSEItaly
$1.3B
-1.5% 1W·+14.4% 1Y
- 09

Natuzzi S.p.A.
NTZNYSEItaly
$11M
— 1W·— 1Y
- 10A
Assicurazioni Generali S.p.A.
G.MIMILItaly
—
— 1W·+17.4% 1Y
- 11E
Eni S.p.A.
ENI.MIMILItaly
—
— 1W·+61.9% 1Y
- 12

Guccio Gucci S.p.A.
KEREuronextItaly
—
— 1W·— 1Y
- 13

Orsero S.p.A.
STAREuronextItaly
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–13 sur 13
