| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disney BabyDISNYSE | DIS | NYSE | — | United States | $191.0B | +2.4% | — |
| 2 | The Walt Disney CompanyDISNYSE | DIS | NYSE | Marques de vêtements pour enfants et bébés | United States | $190.9B | +2.4% | -0.1% |
| 3 | HM | STO | Marques de vêtements pour enfants et bébés | Sweden | $27.7B | +4.1% | — | |
| 4 | Skechers U.S.A., Inc.SKXNYSE | SKX | NYSE | Marques de chaussures | United States | $9.5B | — | — |
| 5 | Huali Industrial Group Company Limited300979SZSE | 300979 | SZSE | Fabricants de l'industrie textile et de l'habillement | China | $6.1B | +4.7% | — |
| 6 | Li-Ning Company LimitedHKHKEX | HK | HKEX | Usine de chaussures | China | $4.4B | +4.1% | — |
| 7 | — | — | Marques de chaussures | Germany | $4.0B | — | — | |
| 8 | Under Armour, Inc.UAANYSE | UAA | NYSE | Marques de chaussettes | United States | $2.0B | -3.9% | +0.4% |
| 9 | Carter's, Inc.CRINYSE | CRI | NYSE | Marques de vêtements pour enfants et bébés | United States | $1.1B | — | +5.9% |
| 10 | Zara KidsBMEOTC | BME | OTC | — | Spain | $569M | +0.2% | — |
| 11 | SZ | SZSE | Grossistes en vêtements de détente et de nuit | China | $350M | -7.6% | — | |
| 12 | Calida Holding AGSIXSIX | SIX | SIX | Marques de vêtements de détente et de nuit | Switzerland | $119M | +2.3% | — |
| 13 | IPO | SZSE | Fabricants de vêtements pour enfants et bébés | China | Données de marché en attente | -8.3% | — | |
| 14 | The Gap, Inc.GPSNYSE | GPS | NYSE | Marques de vêtements pour bébés (0-24 mois) | United States | Données de marché en attente | — | — |
| 15 | HK | HKEX | Fabricants de vêtements pour enfants et bébés | China | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Disney Baby
DISNYSEUnited States
$191.0B
+2.4% 1W·— 1Y
- 02

The Walt Disney Company
DISNYSEUnited States
$190.9B
+2.4% 1W·-0.1% 1Y
- 03

H & M Hennes & Mauritz AB
HMSTOSweden
$27.7B
+4.1% 1W·— 1Y
- 04

Skechers U.S.A., Inc.
SKXNYSEUnited States
$9.5B
— 1W·— 1Y
- 05

Huali Industrial Group Company Limited
300979SZSEChina
$6.1B
+4.7% 1W·— 1Y
- 06

Li-Ning Company Limited
HKHKEXChina
$4.4B
+4.1% 1W·— 1Y
- 07

Puma SE
Germany
$4.0B
— 1W·— 1Y
- 08

Under Armour, Inc.
UAANYSEUnited States
$2.0B
-3.9% 1W·+0.4% 1Y
- 09

Carter's, Inc.
CRINYSEUnited States
$1.1B
— 1W·+5.9% 1Y
- 10

Zara Kids
BMEOTCSpain
$569M
+0.2% 1W·— 1Y
- 11

Guangdong Hongxing Industrial Co., Ltd. - Fenteng
SZSZSEChina
$350M
-7.6% 1W·— 1Y
- 12

Calida Holding AG
SIXSIXSwitzerland
$119M
+2.3% 1W·— 1Y
- 13

Ludyway Children's Products Co., Ltd.
IPOSZSEChina
—
-8.3% 1W·— 1Y
- 14

The Gap, Inc.
GPSNYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 15

Yeehoo Baby & Children Products Co. Ltd.
HKHKEXChina
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–15 sur 15
