| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | Tokyo | Marques de vêtements d’intérieur | Japon | $146 Milliards | -1.1% | +35.0% | |
| 2 | Nike, Inc.NKENew York | NKE | New York | Marques de chaussures | États-Unis | $55.3 Milliards | +0.7% | -45.2% |
| 3 | adidas AGADSXetra | ADS | Xetra | Marques de chaussures | Allemagne | $31.8 Milliards | +5.8% | +1.1% |
| 4 | Anta Sports Products Limited2020.HKHong Kong | 2020.HK | Hong Kong | Fabricants d'équipements de sport et de plein air | Chine | $27.5 Milliards | +4.1% | -8.9% |
| 5 | Lululemon Athletica Inc.LULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Marques de vêtements d’intérieur | Canada | $11.2 Milliards | -2.4% | -42.0% |
| 6 | Puma SEPUMXetra | PUM | Xetra | Marques de chaussures | Allemagne | $4 Milliards | +5.6% | +15.6% |
| 7 | Hanesbrands Inc. (HBI)HBINew York | HBI | New York | Entreprises de lingerie et bonneterie | États-Unis | $2.3 Milliards | — | — |
| 8 | Under Armour, Inc.UAANew York | UAA | New York | Marques de chaussettes | États-Unis | $2 Milliards | -0.6% | +0.4% |
| 9 | Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd.603558Shanghai | 603558 | Shanghai | Usines de chaussettes | Chine | $567 Millions | -0.3% | +3.0% |
| 10 | Langsha Knitting Co., Ltd.600137Shanghai | 600137 | Shanghai | Usines de chaussettes | Chine | $229 Millions | -3.2% | -20.7% |
- 01

Fast Retailing Co., Ltd. - Unique Clothing Warehouse
9983Tokyo
$146 Milliards
-1.1% Récent·+35.0% 1Y
- 02

Nike, Inc.
NKENew York
$55.3 Milliards
+0.7% Récent·-45.2% 1Y
- 03

adidas AG
ADSXetra
$31.8 Milliards
+5.8% Récent·+1.1% 1Y
- 04

Anta Sports Products Limited
2020.HKHong Kong
$27.5 Milliards
+4.1% Récent·-8.9% 1Y
- 05

Lululemon Athletica Inc.
LULUNasdaq
$11.2 Milliards
-2.4% Récent·-42.0% 1Y
- 06

Puma SE
PUMXetra
$4 Milliards
+5.6% Récent·+15.6% 1Y
- 07

Hanesbrands Inc. (HBI)
HBINew York
$2.3 Milliards
— Récent·— 1Y
- 08

Under Armour, Inc.
UAANew York
$2 Milliards
-0.6% Récent·+0.4% 1Y
- 09
Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd.
603558Shanghai
$567 Millions
-0.3% Récent·+3.0% 1Y
- 10

Langsha Knitting Co., Ltd.
600137Shanghai
$229 Millions
-3.2% Récent·-20.7% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
