| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | New York | Entreprises d'équipement électronique | Chine | $2.1 Billions | -2.8% | +39.8% | |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricants d'équipement électronique | Corée du Sud | $1.1 Billions | -3.7% | +134.4% |
| 3 | ASML Holding N.V.ASMLNasdaq | ASML | Nasdaq | Fabricants de matériel minier et métallurgique | Pays-Bas | $631 Milliards | — | +59.5% |
| 4 | CiscoCSCONasdaq | CSCO | Nasdaq | Entreprises de salles de classe intelligentes et d'équipements éducatifs | États-Unis | $423 Milliards | -7.3% | +53.1% |
| 5 | Siemens AGSIEXetra | SIE | Xetra | Entreprises de machines et d'équipement | Allemagne | $233 Milliards | — | +9.6% |
| 6 | Sony Group CorporationSONYNew York | SONY | New York | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $145 Milliards | +4.0% | -13.9% |
| 7 | SMART Technologies2317.Taïwan | 2317. | Taïwan | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | Canada | $106 Milliards | +2.9% | — |
| 8 | MurataTYOTokyo | TYO | Tokyo | Substrats et composants céramiques industriels | Japon | $79 Milliards | — | +133.3% |
| 9 | Lenovo Group Limited0992Hong Kong | 0992 | Hong Kong | Fabricants d'équipements de fabrication de panneaux d'affichage | Chine | $44.4 Milliards | -16.4% | +148.3% |
| 10 | TDK6762Tokyo | 6762 | Tokyo | Entreprises de matériel de fabrication de PCB | Japon | $35.2 Milliards | -7.9% | — |
| 11 | Sungrow300274Shenzhen | 300274 | Shenzhen | Fabricants d'équipements de fabrication de PCB | Chine | $23.9 Milliards | -7.4% | -43.5% |
| 12 | TBEA600089Shanghai | 600089 | Shanghai | Fabricants d'équipements de fabrication de PCB | Chine | $13 Milliards | -0.6% | — |
| 13 | CVTE002841Shenzhen | 002841 | Shenzhen | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | Chine | $4.3 Milliards | +7.4% | — |
| 14 | Hitevision002955Shenzhen | 002955 | Shenzhen | Fabricants d'équipements de classe intelligente et d'équipement éducatif | Chine | $1.1 Milliards | -5.9% | — |
| 15 | PrometheanMYNDNew York | MYND | New York | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | États-Unis | $11.9 Millions | -28.0% | — |
| 16 | AVer Information3669Taïwan | 3669 | Taïwan | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | Taiwan | Données de marché en attente | — | — |
- 01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
TSMNew York
$2.1 Billions
-2.8% 1W·+39.8% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billions
-3.7% 1W·+134.4% 1Y
- 03

ASML Holding N.V.
ASMLNasdaq
$631 Milliards
— 1W·+59.5% 1Y
- 04

Cisco
CSCONasdaq
$423 Milliards
-7.3% 1W·+53.1% 1Y
- 05

Siemens AG
SIEXetra
$233 Milliards
— 1W·+9.6% 1Y
- 06

Sony Group Corporation
SONYNew York
$145 Milliards
+4.0% 1W·-13.9% 1Y
- 07

SMART Technologies
2317.Taïwan
$106 Milliards
+2.9% 1W·— 1Y
- 08

Murata
TYOTokyo
$79 Milliards
— 1W·+133.3% 1Y
- 09

Lenovo Group Limited
0992Hong Kong
$44.4 Milliards
-16.4% 1W·+148.3% 1Y
- 10

TDK
6762Tokyo
$35.2 Milliards
-7.9% 1W·— 1Y
- 11
Sungrow
300274Shenzhen
$23.9 Milliards
-7.4% 1W·-43.5% 1Y
- 12

TBEA
600089Shanghai
$13 Milliards
-0.6% 1W·— 1Y
- 13

CVTE
002841Shenzhen
$4.3 Milliards
+7.4% 1W·— 1Y
- 14

Hitevision
002955Shenzhen
$1.1 Milliards
-5.9% 1W·— 1Y
- 15

Promethean
MYNDNew York
$11.9 Millions
-28.0% 1W·— 1Y
- 16

AVer Information
3669Taïwan
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–16 sur 16
