| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disney BabyDISNew York | DIS | New York | — | États-Unis | $191 Milliards | +0.0% | +4.3% |
| 2 | Williams-Sonoma, Inc.WSMNew York | WSM | New York | Marques de textiles et tissus d’ameublement | États-Unis | $29.5 Milliards | -2.8% | +35.0% |
| 3 | Eastman Chemical CompanyEMNNew York | EMN | New York | Entreprises de plastiques et d'éco-matériaux | États-Unis | $7.1 Milliards | -2.1% | +1.7% |
| 4 | PVH Corp.PVHNew York | PVH | New York | Fabricants de vêtements pour hommes | États-Unis | $3.9 Milliards | +2.2% | +3.5% |
| 5 | MINISO Group Holding Limited9896Hong Kong | 9896 | Hong Kong | Marques de bagages et accessoires | Chine | $3 Milliards | +4.8% | -53.8% |
| 6 | Luolai Lifestyle Technology Co., Ltd.002293Shenzhen | 002293 | Shenzhen | Usine de textiles et d'ameublement pour la maison | Chine | $1.5 Milliards | +2.5% | +29.7% |
| 7 | MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)MLHRNasdaq | MLHR | Nasdaq | Entreprises de mobilier de bureau et d'étude | États-Unis | $1.4 Milliards | +0.8% | +40.6% |
| 8 | La-Z-Boy Inc.LZBNew York | LZB | New York | Marques de meubles de salon | États-Unis | $1.2 Milliards | +0.0% | -6.6% |
| 9 | Shenzhen Fuanna Home Furnishings Co., Ltd.002327Shenzhen | 002327 | Shenzhen | Entreprises de textiles et d'ameublement pour la maison | Chine | $673 Millions | 0.0% | -24.6% |
| 10 | Shanghai Shuixing Home Textile Stock Co., Ltd. - Mercury603365Shanghai | 603365 | Shanghai | Usine de textiles et d'ameublement pour la maison | Chine | $608 Millions | +1.1% | -26.4% |
| 11 | Vincenzo Zucchi S.p.A.ZUCMilan | ZUC | Milan | Marques de textiles et tissus d’ameublement | Italie | $11.3 Millions | -2.4% | -55.6% |
- 01

Disney Baby
DISNew York
$191 Milliards
+0.0% Récent·+4.3% 1Y
- 02

Williams-Sonoma, Inc.
WSMNew York
$29.5 Milliards
-2.8% Récent·+35.0% 1Y
- 03

Eastman Chemical Company
EMNNew York
$7.1 Milliards
-2.1% Récent·+1.7% 1Y
- 04

PVH Corp.
PVHNew York
$3.9 Milliards
+2.2% Récent·+3.5% 1Y
- 05

MINISO Group Holding Limited
9896Hong Kong
$3 Milliards
+4.8% Récent·-53.8% 1Y
- 06

Luolai Lifestyle Technology Co., Ltd.
002293Shenzhen
$1.5 Milliards
+2.5% Récent·+29.7% 1Y
- 07

MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)
MLHRNasdaq
$1.4 Milliards
+0.8% Récent·+40.6% 1Y
- 08

La-Z-Boy Inc.
LZBNew York
$1.2 Milliards
+0.0% Récent·-6.6% 1Y
- 09

Shenzhen Fuanna Home Furnishings Co., Ltd.
002327Shenzhen
$673 Millions
0.0% Récent·-24.6% 1Y
- 10

Shanghai Shuixing Home Textile Stock Co., Ltd. - Mercury
603365Shanghai
$608 Millions
+1.1% Récent·-26.4% 1Y
- 11

Vincenzo Zucchi S.p.A.
ZUCMilan
$11.3 Millions
-2.4% Récent·-55.6% 1Y
Affichage de 1–11 sur 11
