| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Hoffmann-La Roche AGROGSIX Suisse | ROG | SIX Suisse | Sociétés de Consommables Médicaux et de Réactifs de Diagnostic | Suisse | $372 Milliards | -0.6% | — |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc.TMONew York | TMO | New York | Entreprises d'instruments et de compteurs | États-Unis | $255 Milliards | +3.7% | +28.0% |
| 3 | Abbott LaboratoriesABTNew York | ABT | New York | Usines d'aliments santé | États-Unis | $183 Milliards | -0.2% | -18.4% |
| 4 | Danaher CorporationDHRNew York | DHR | New York | Entreprises d'instruments et de compteurs | États-Unis | $161 Milliards | +0.6% | +9.6% |
| 5 | BDBDXNew York | BDX | New York | Sociétés de Consommables Médicaux et de Réactifs de Diagnostic | États-Unis | $52.2 Milliards | +3.4% | — |
| 6 | IDEXX LaboratoriesIDXXNasdaq | IDXX | Nasdaq | Sociétés pharmaceutiques vétérinaires et de soins pour animaux de compagnie | États-Unis | $44.2 Milliards | +7.2% | -11.8% |
| 7 | GE HealthCareGEHCNasdaq | GEHC | Nasdaq | fabricants et fournisseurs de composants de machines critiques | États-Unis | $31.6 Milliards | +2.1% | -6.0% |
| 8 | Mindray300760Shenzhen | 300760 | Shenzhen | Fabricants d'instruments et de compteurs | Chine | $30.4 Milliards | +3.4% | -20.8% |
| 9 | Philips HealthcarePHGNew York | PHG | New York | Marques de dispositifs médicaux à domicile | Pays-Bas | $25.1 Milliards | +4.5% | -9.8% |
| 10 | SolventumSOLVNew York | SOLV | New York | Sociétés de Consommables Médicaux et de Réactifs de Diagnostic | États-Unis | $14.6 Milliards | +0.1% | +18.9% |
| 11 | Ipsen S.A.IPNEuronext | IPN | Euronext | Fabricants et Fournisseurs de Produits d'Esthétique Médicale et de Bien-Être | France | $13.8 Milliards | +4.7% | +25.6% |
| 12 | United Imaging HealthcareSTARShanghai | STAR | Shanghai | fabricants et fournisseurs de composants de machines critiques | Chine | $13.1 Milliards | — | — |
| 13 | Toray Industries, Inc.3402Tokyo | 3402 | Tokyo | Fabricants de mode durable | Japon | $11.5 Milliards | — | +28.0% |
| 14 | Olympus Corporation7733Tokyo | 7733 | Tokyo | Marques d'équipements de tests médicaux | Japon | $11.4 Milliards | — | -10.7% |
| 15 | Sysmex6869Tokyo | 6869 | Tokyo | fabricants et fournisseurs de composants de machines critiques | Japon | $7.1 Milliards | — | -2.1% |
| 16 | Yiling Pharmaceutical002603Shenzhen | 002603 | Shenzhen | Fabricants et Fournisseurs de Médecine Traditionnelle Chinoise et de Produits de Santé | Chine | $3.8 Milliards | +1.5% | — |
| 17 | China National Biotec Group600161Shanghai | 600161 | Shanghai | Fabricants de Produits Biologiques et de Vaccins | Chine | $3.7 Milliards | -3.0% | — |
| 18 | Sisram Medical1696.HKHong Kong | 1696.HK | Hong Kong | Fabricants et Fournisseurs de Produits d'Esthétique Médicale et de Bien-Être | Israël | $109 Millions | -7.5% | — |
| 19 | DenkaTYOTokyo | TYO | Tokyo | Substrats et composants céramiques industriels | Japon | Données de marché en attente | — | — |
| 20 | Roche DiagnosticsROGSIX Suisse | ROG | SIX Suisse | fabricants et fournisseurs d'équipements agroalimentaires | Suisse | Données de marché en attente | -0.6% | — |
- 01

F. Hoffmann-La Roche AG
ROGSIX Suisse
$372 Milliards
-0.6% 1W·— 1Y
- 02

Thermo Fisher Scientific Inc.
TMONew York
$255 Milliards
+3.7% 1W·+28.0% 1Y
- 03

Abbott Laboratories
ABTNew York
$183 Milliards
-0.2% 1W·-18.4% 1Y
- 04

Danaher Corporation
DHRNew York
$161 Milliards
+0.6% 1W·+9.6% 1Y
- 05

BD
BDXNew York
$52.2 Milliards
+3.4% 1W·— 1Y
- 06

IDEXX Laboratories
IDXXNasdaq
$44.2 Milliards
+7.2% 1W·-11.8% 1Y
- 07

GE HealthCare
GEHCNasdaq
$31.6 Milliards
+2.1% 1W·-6.0% 1Y
- 08

Mindray
300760Shenzhen
$30.4 Milliards
+3.4% 1W·-20.8% 1Y
- 09

Philips Healthcare
PHGNew York
$25.1 Milliards
+4.5% 1W·-9.8% 1Y
- 10

Solventum
SOLVNew York
$14.6 Milliards
+0.1% 1W·+18.9% 1Y
- 11

Ipsen S.A.
IPNEuronext
$13.8 Milliards
+4.7% 1W·+25.6% 1Y
- 12

United Imaging Healthcare
STARShanghai
$13.1 Milliards
— 1W·— 1Y
- 13

Toray Industries, Inc.
3402Tokyo
$11.5 Milliards
— 1W·+28.0% 1Y
- 14

Olympus Corporation
7733Tokyo
$11.4 Milliards
— 1W·-10.7% 1Y
- 15

Sysmex
6869Tokyo
$7.1 Milliards
— 1W·-2.1% 1Y
- 16

Yiling Pharmaceutical
002603Shenzhen
$3.8 Milliards
+1.5% 1W·— 1Y
- 17

China National Biotec Group
600161Shanghai
$3.7 Milliards
-3.0% 1W·— 1Y
- 18

Sisram Medical
1696.HKHong Kong
$109 Millions
-7.5% 1W·— 1Y
- 19

Denka
TYOTokyo
—
— 1W·— 1Y
- 20

Roche Diagnostics
ROGSIX Suisse
—
-0.6% 1W·— 1Y
Affichage de 1–20 sur 20
