| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HP Inc.HPQNYSE | HPQ | NYSE | Marques d'équipements et consommables d'impression | United States | $27.1B | -0.6% | +14.1% |
| 2 | 4901 | TSE | Fabricants d'équipements et consommables d'impression | Japan | $25.9B | +0.5% | — | |
| 3 | Canon Inc.7751TSE | 7751 | TSE | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 4 | Smurfit WestrockSWNYSE | SW | NYSE | Fabricants de transformation industrielle du papier | Ireland | $21.6B | -0.3% | — |
| 5 | Smurfit Westrock plcSWNYSE | SW | NYSE | Industrie des Matières Premières et Substrats Papetiers | Ireland | $21.6B | — | -0.6% |
| 6 | PKG | NYSE | Fabricants de transformation industrielle du papier | United States | $21.0B | +2.4% | +16.1% | |
| 7 | Amcor plcAMCRNYSE | AMCR | NYSE | Fabricants de conteneurs d'emballage industriel & | Switzerland | $20.3B | +5.1% | — |
| 8 | International PaperIPNYSE | IP | NYSE | Marques de Papier & d'Impression | United States | $18.0B | +6.0% | -26.9% |
| 9 | UPM-Kymmene OyjUPM1VHEL | UPM1V | HEL | Fabricants de papiers culturels et de bureau | Finland | $14.9B | +2.9% | — |
| 10 | Suzano S.A.SUZNYSE | SUZ | NYSE | Industrie des Matières Premières et Substrats Papetiers | Brazil | $10.5B | +0.7% | -4.3% |
| 11 | Stora EnsoSTERVHEL | STERV | HEL | Fabricants de transformation industrielle du papier | Finland | $8.9B | +3.5% | — |
| 12 | Stora Enso OyjANASDAQ | A | NASDAQ | Usine de papier et d'impression | Finland | $8.9B | — | +5.7% |
| 13 | TOPPAN Holdings Inc.7911TSE | 7911 | TSE | Marques de services et solutions d'impression | Japan | $8.4B | -4.1% | -42.2% |
| 14 | 7912 | TSE | Marques de services et solutions d'impression | Japan | $7.5B | -4.5% | +5.4% | |
| 15 | Brother Industries, Ltd.6448TSE | 6448 | TSE | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japan | $7.4B | +4.0% | — |
| 16 | Seiko Epson Corporation6724TSE | 6724 | TSE | Fabricants d'équipements et consommables d'impression | Japan | $6.7B | -1.1% | — |
| 17 | Ricoh Company, Ltd.7752TSE | 7752 | TSE | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japan | $6.4B | +5.9% | — |
| 18 | Shandong Sun Paper002078SZSE | 002078 | SZSE | Fabricants de transformation industrielle du papier | China | $5.7B | -2.7% | — |
| 19 | Shandong Sun Paper Industry JS Co. Ltd.002078SZSE | 002078 | SZSE | Marques de produits forestiers | China | $5.7B | -2.7% | — |
| 20 | ShenZhen YUTO Packaging Technology002831SZSE | 002831 | SZSE | Marques de services et solutions d'impression | China | $4.7B | -6.5% | — |
| 21 | Oji Holdings3861TSE | 3861 | TSE | Fabricants de transformation industrielle du papier | Japan | $4.5B | +1.2% | — |
| 22 | Mondi plcMNDILSE | MNDI | LSE | Fabricants de papiers fonctionnels spéciaux | Austria | $4.4B | -4.0% | -9.1% |
| 23 | Ninestar Corporation002180SZSE | 002180 | SZSE | Fabricants d'équipements et consommables d'impression | China | $3.3B | -10.3% | — |
| 24 | Huhtamaki OyjHUH1VHEL | HUH1V | HEL | Fabricants de matériaux et solutions d'emballage | Finland | $3.2B | +2.2% | — |
| 25 | BIC GroupBBEuronext | BB | Euronext | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | France | $3.0B | +3.1% | +22.2% |
| 26 | Nine Dragons Paper2689HKEX | 2689 | HKEX | Fabricants de transformation industrielle du papier | China | $3.0B | -4.8% | — |
| 27 | 2689 | HKEX | Industrie des Matières Premières et Substrats Papetiers | China | $3.0B | -4.8% | -4.0% | |
| 28 | M&G Stationery603899SSE | 603899 | SSE | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | China | $3.0B | -2.2% | — |
| 29 | DIC Corporation4631TSE | 4631 | TSE | Fabricants de matériaux d'impression écologiques | Japan | $3.0B | +1.3% | +40.0% |
| 30 | Sun Chemical Corporation4631TSE | 4631 | TSE | Marques de matériaux d'impression écologiques | United States | $3.0B | +1.3% | — |
| 31 | GPK | NYSE | Marques de Papier & d'Impression | United States | $2.5B | — | -50.1% | |
| 32 | Newell BrandsNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | United States | $2.4B | +0.2% | +16.5% |
| 33 | Kokuyo7984TSE | 7984 | TSE | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | Japan | $2.3B | +3.3% | — |
| 34 | Konica Minolta, Inc.4902TSE | 4902 | TSE | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japan | $2.1B | +6.3% | — |
| 35 | Cimpress plcCMPRNASDAQ | CMPR | NASDAQ | Marques de vêtements sur mesure | Ireland | $1.9B | +2.8% | +17.3% |
| 36 | Lee & Man Paper2314HKEX | 2314 | HKEX | Fabricants de transformation industrielle du papier | Hong Kong | $1.8B | -2.4% | — |
| 37 | 2314 | HKEX | Marques de Papier & d'Impression | China | $1.8B | -2.4% | — | |
| 38 | artience Co., Ltd.4634TSE | 4634 | TSE | Marques de matériaux d'impression écologiques | Japan | $1.5B | +1.8% | — |
| 39 | Pilot Corporation7846TSE | 7846 | TSE | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | Japan | $1.5B | +4.0% | — |
| 40 | Sylvamo CorporationSLVMNYSE | SLVM | NYSE | Marques de papiers culturels et de bureau | United States | $1.3B | +0.4% | -22.0% |
| 41 | Mitsubishi Pencil7976TSE | 7976 | TSE | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | Japan | $1.2B | +6.9% | — |
| 42 | Shandong Chenming Paper Holdings Limited000488SZSE | 000488 | SZSE | Marques de papiers culturels et de bureau | China | $876M | -4.3% | — |
| 43 | INX International Ink Co.4633TSE | 4633 | TSE | Marques de matériaux d'impression écologiques | United States | $820M | +3.2% | +15.2% |
| 44 | 002228 | SZSE | Marques de services et solutions d'impression | China | $577M | -2.5% | — | |
| 45 | Quad/Graphics, Inc.QUADNYSE | QUAD | NYSE | Marques de services et solutions d'impression | United States | $480M | +1.2% | +66.4% |
| 46 | Sappi LimitedSAPJSE | SAP | JSE | Marques de papiers culturels et de bureau | South Africa | $450M | -4.7% | -37.8% |
| 47 | ACCO BrandsACCONYSE | ACCO | NYSE | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | United States | $410M | +0.7% | +18.6% |
| 48 | Magnera CorporationMAGNNYSE | MAGN | NYSE | Marques de papiers fonctionnels spéciaux | United States | $390M | — | +21.4% |
| 49 | TC TranscontinentalTCL.BTSX | TCL.B | TSX | Marques de services et solutions d'impression | Canada | $340M | +7.6% | -69.7% |
| 50 | Xerox Holdings CorporationXRXNASDAQ | XRX | NASDAQ | Marques d'équipements et consommables d'impression | United States | $320M | -10.2% | -20.3% |
- 01

HP Inc.
HPQNYSEUnited States
$27.1B
-0.6% 1W·+14.1% 1Y
- 02
Fujifilm Holdings Corporation
4901TSEJapan
$25.9B
+0.5% 1W·— 1Y
- 03
Canon Inc.
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 04

Smurfit Westrock
SWNYSEIreland
$21.6B
-0.3% 1W·— 1Y
- 05

Smurfit Westrock plc
SWNYSEIreland
$21.6B
— 1W·-0.6% 1Y
- 06

Packaging Corporation of America
PKGNYSEUnited States
$21.0B
+2.4% 1W·+16.1% 1Y
- 07

Amcor plc
AMCRNYSESwitzerland
$20.3B
+5.1% 1W·— 1Y
- 08

International Paper
IPNYSEUnited States
$18.0B
+6.0% 1W·-26.9% 1Y
- 09

UPM-Kymmene Oyj
UPM1VHELFinland
$14.9B
+2.9% 1W·— 1Y
- 10

Suzano S.A.
SUZNYSEBrazil
$10.5B
+0.7% 1W·-4.3% 1Y
- 11

Stora Enso
STERVHELFinland
$8.9B
+3.5% 1W·— 1Y
- 12

Stora Enso Oyj
ANASDAQFinland
$8.9B
— 1W·+5.7% 1Y
- 13

TOPPAN Holdings Inc.
7911TSEJapan
$8.4B
-4.1% 1W·-42.2% 1Y
- 14

Dai Nippon Printing Co., Ltd.
7912TSEJapan
$7.5B
-4.5% 1W·+5.4% 1Y
- 15

Brother Industries, Ltd.
6448TSEJapan
$7.4B
+4.0% 1W·— 1Y
- 16

Seiko Epson Corporation
6724TSEJapan
$6.7B
-1.1% 1W·— 1Y
- 17
Ricoh Company, Ltd.
7752TSEJapan
$6.4B
+5.9% 1W·— 1Y
- 18

Shandong Sun Paper
002078SZSEChina
$5.7B
-2.7% 1W·— 1Y
- 19

Shandong Sun Paper Industry JS Co. Ltd.
002078SZSEChina
$5.7B
-2.7% 1W·— 1Y
- 20

ShenZhen YUTO Packaging Technology
002831SZSEChina
$4.7B
-6.5% 1W·— 1Y
- 21

Oji Holdings
3861TSEJapan
$4.5B
+1.2% 1W·— 1Y
- 22

Mondi plc
MNDILSEAustria
$4.4B
-4.0% 1W·-9.1% 1Y
- 23

Ninestar Corporation
002180SZSEChina
$3.3B
-10.3% 1W·— 1Y
- 24

Huhtamaki Oyj
HUH1VHELFinland
$3.2B
+2.2% 1W·— 1Y
- 25

BIC Group
BBEuronextFrance
$3.0B
+3.1% 1W·+22.2% 1Y
- 26

Nine Dragons Paper
2689HKEXChina
$3.0B
-4.8% 1W·— 1Y
- 27

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
2689HKEXChina
$3.0B
-4.8% 1W·-4.0% 1Y
- 28

M&G Stationery
603899SSEChina
$3.0B
-2.2% 1W·— 1Y
- 29

DIC Corporation
4631TSEJapan
$3.0B
+1.3% 1W·+40.0% 1Y
- 30

Sun Chemical Corporation
4631TSEUnited States
$3.0B
+1.3% 1W·— 1Y
- 31

Graphic Packaging International
GPKNYSEUnited States
$2.5B
— 1W·-50.1% 1Y
- 32

Newell Brands
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·+16.5% 1Y
- 33

Kokuyo
7984TSEJapan
$2.3B
+3.3% 1W·— 1Y
- 34

Konica Minolta, Inc.
4902TSEJapan
$2.1B
+6.3% 1W·— 1Y
- 35

Cimpress plc
CMPRNASDAQIreland
$1.9B
+2.8% 1W·+17.3% 1Y
- 36

Lee & Man Paper
2314HKEXHong Kong
$1.8B
-2.4% 1W·— 1Y
- 37

Lee & Man Paper Manufacturing Limited
2314HKEXChina
$1.8B
-2.4% 1W·— 1Y
- 38

artience Co., Ltd.
4634TSEJapan
$1.5B
+1.8% 1W·— 1Y
- 39

Pilot Corporation
7846TSEJapan
$1.5B
+4.0% 1W·— 1Y
- 40

Sylvamo Corporation
SLVMNYSEUnited States
$1.3B
+0.4% 1W·-22.0% 1Y
- 41

Mitsubishi Pencil
7976TSEJapan
$1.2B
+6.9% 1W·— 1Y
- 42

Shandong Chenming Paper Holdings Limited
000488SZSEChina
$876M
-4.3% 1W·— 1Y
- 43

INX International Ink Co.
4633TSEUnited States
$820M
+3.2% 1W·+15.2% 1Y
- 44

Xiamen Hexing Packaging Printing Co., Ltd.
002228SZSEChina
$577M
-2.5% 1W·— 1Y
- 45

Quad/Graphics, Inc.
QUADNYSEUnited States
$480M
+1.2% 1W·+66.4% 1Y
- 46

Sappi Limited
SAPJSESouth Africa
$450M
-4.7% 1W·-37.8% 1Y
- 47

ACCO Brands
ACCONYSEUnited States
$410M
+0.7% 1W·+18.6% 1Y
- 48

Magnera Corporation
MAGNNYSEUnited States
$390M
— 1W·+21.4% 1Y
- 49

TC Transcontinental
TCL.BTSXCanada
$340M
+7.6% 1W·-69.7% 1Y
- 50

Xerox Holdings Corporation
XRXNASDAQUnited States
$320M
-10.2% 1W·-20.3% 1Y
Affichage de 1–50 sur 54
