| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNew York | HMC | New York | Marques d'équipement ferroviaire | Japon | $44.5 Milliards | +1.6% | +11.2% |
| 2 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Marques d'équipement ferroviaire | Inde | $30.1 Milliards | — | +5.3% |
| 3 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Marques d'aéronefs | Inde | $20.5 Milliards | -0.5% | +3.8% |
| 4 | Yamaha Motor7272Tokyo | 7272 | Tokyo | Marques d'équipement ferroviaire | Japon | $11.3 Milliards | — | — |
| 5 | Giant9921Taïwan | 9921 | Taïwan | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | Chine | $6 Milliards | -1.9% | -42.0% |
| 6 | Yadea1585Hong Kong | 1585 | Hong Kong | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $3.7 Milliards | -2.1% | -25.4% |
| 7 | Aima603529Shanghai | 603529 | Shanghai | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $2.9 Milliards | -7.3% | — |
| 8 | Tao Motor301345Shenzhen | 301345 | Shenzhen | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $2.4 Milliards | -24.6% | — |
| 9 | Merida9914Taïwan | 9914 | Taïwan | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $640 Millions | -1.6% | -35.5% |
| 10 | SUNRA603787Shanghai | 603787 | Shanghai | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $349 Millions | -3.6% | — |
| 11 | NIU TechnologiesNIUNasdaq | NIU | Nasdaq | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | Chine | $140 Millions | +1.6% | -54.5% |
| 12 | Rad Power BikesLFEVOTC Markets | LFEV | OTC Markets | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | États-Unis | $12.7 Millions | -11.3% | — |
| 13 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | Marques d'aéronefs | Inde | Données de marché en attente | +3.1% | — |
| 14 | Segway-NinebotSTARShanghai | STAR | Shanghai | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNew York
$44.5 Milliards
+1.6% 1W·+11.2% 1Y
- 02

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$30.1 Milliards
— 1W·+5.3% 1Y
- 03
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$20.5 Milliards
-0.5% 1W·+3.8% 1Y
- 04

Yamaha Motor
7272Tokyo
$11.3 Milliards
— 1W·— 1Y
- 05

Giant
9921Taïwan
$6 Milliards
-1.9% 1W·-42.0% 1Y
- 06

Yadea
1585Hong Kong
$3.7 Milliards
-2.1% 1W·-25.4% 1Y
- 07

Aima
603529Shanghai
$2.9 Milliards
-7.3% 1W·— 1Y
- 08

Tao Motor
301345Shenzhen
$2.4 Milliards
-24.6% 1W·— 1Y
- 09

Merida
9914Taïwan
$640 Millions
-1.6% 1W·-35.5% 1Y
- 10

SUNRA
603787Shanghai
$349 Millions
-3.6% 1W·— 1Y
- 11

NIU Technologies
NIUNasdaq
$140 Millions
+1.6% 1W·-54.5% 1Y
- 12

Rad Power Bikes
LFEVOTC Markets
$12.7 Millions
-11.3% 1W·— 1Y
- 13

Hero MotoCorp
500182NSE
—
+3.1% 1W·— 1Y
- 14

Segway-Ninebot
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–14 sur 14
