Secteurs · BK0735 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,268.36
-2.48%
Mis à jour 2026-11-20 09:30
Variation
-2.48%
Volume
387.0M
Hausse / Baisse
1/87
Meneuse
301600
Clôture
1,268.36
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 301600 | 61.23 | +1.11% | 6.0M |
| 688475 | 29.23 | -0.24% | 2.5M |
| 688188 | 93.26 | -0.66% | 4.1M |
| 603508 | 19.51 | -0.91% | 2.9M |
| 002528 | 5.24 | -0.95% | 246.6K |
| 301589 | 150.55 | -0.96% | 1.7M |
| Dahua Technology002236 | 14.25 | -1.04% | 5.9M |
| 002152 | 8.23 | -1.20% | 2.8M |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.002415 | 35.27 | -1.23% | 43.2M |
| 002268 | 12.25 | -1.29% | 1.9M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.