Secteurs · BK0735 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,224.40
-5.86%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.86%
Volume
19.6B
Hausse / Baisse
1/88
Meneuse
002528
Clôture
1,224.40
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 002528 | 5.32 | +0.57% | 44.2M |
| 920090 | 2.39 | -0.83% | 3.0M |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.002415 | 35.25 | -1.29% | 1.7B |
| 603508 | 19.39 | -1.52% | 45.6M |
| 300368 | 7.20 | -2.04% | 151.8M |
| 300462 | 9.58 | -2.24% | 7.9M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 300455 | 14.01 | -2.44% | 163.0M |
| 688188 | 91.50 | -2.54% | 245.0M |
| 301589 | 148.00 | -2.64% | 83.0M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.