Thématiques · BK1124 · CN
Conseils sectoriels et thématiques d'Eastmoney pour la Chine continentale, actualisés toutes les cinq minutes pendant la séance : variation, volume, largeur de marché et valeur phare.
1,641.25
-5.67%
Mis à jour 2026-11-20 15:10
Variation
-5.67%
Volume
30.8B
Hausse / Baisse
2/54
Meneuse
920021
Clôture
1,641.25
Titres classés par variation du jour.
| Titre | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 920021 | 7.80 | +2.09% | 243.7M |
| 002815 | 13.60 | +0.89% | 1.4B |
| Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741 | 16.68 | -0.30% | 282.1M |
| 603629 | 62.58 | -1.32% | 3.7B |
| 920357 | 11.80 | -1.67% | 16.3M |
| 000581 | 17.02 | -1.73% | 109.3M |
| 300366 | 4.88 | -1.81% | 65.4M |
| Dahua Technology002236 | 14.06 | -2.36% | 354.3M |
| 688002 | 116.24 | -2.47% | 1.0B |
| 301628 | 70.54 | -2.47% | 150.0M |
Les indices sectoriels sont des indices composites d'Eastmoney, non négociables. Le volume est la somme des titres membres sur la séance.