| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disney BabyDISNew York | DIS | New York | — | États-Unis | $191 Milliards | +1.2% | — |
| 2 | 9983 | Tokyo | Marques de vêtements d’intérieur | Japon | $146 Milliards | -1.1% | — | |
| 3 | Nike, Inc.NKENew York | NKE | New York | Marques de chaussures | États-Unis | $55.3 Milliards | — | — |
| 4 | H & M Hennes & Mauritz ABHMStockholm | HM | Stockholm | Marques de vêtements pour enfants et bébés | Suède | $27.7 Milliards | +0.8% | — |
| 5 | Anta Sports Products LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fabricants d'équipements de sport et de plein air | Chine | $27.5 Milliards | +3.2% | -8.9% |
| 6 | Skechers U.S.A., Inc.SKXNew York | SKX | New York | Marques de chaussures | États-Unis | $9.5 Milliards | — | — |
| 7 | Huali Industrial Group Company Limited300979Shenzhen | 300979 | Shenzhen | Fabricants de l'industrie textile et de l'habillement | Chine | $6.1 Milliards | +4.0% | — |
| 8 | Li-Ning Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Usine de chaussures | Chine | $4.4 Milliards | +2.7% | — |
| 9 | — | — | Marques de chaussures | Allemagne | $4 Milliards | — | — | |
| 10 | Under Armour, Inc.UAANew York | UAA | New York | Marques de chaussettes | États-Unis | $2 Milliards | +4.5% | +0.4% |
| 11 | Carter's, Inc.CRINew York | CRI | New York | Marques de vêtements pour enfants et bébés | États-Unis | $1.1 Milliards | +4.5% | +5.9% |
| 12 | Zara KidsBMEOTC Markets | BME | OTC Markets | — | Espagne | $569 Millions | -0.3% | — |
| 13 | The Gap, Inc.GPSNew York | GPS | New York | Marques de vêtements pour bébés (0-24 mois) | États-Unis | Données de marché en attente | +1.0% | — |
| 14 | HK | Hong Kong | Fabricants de vêtements pour enfants et bébés | Chine | Données de marché en attente | — | — | |
| 15 | Yue Yuen Industrial (Holdings) LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Usines d’équipement sportif | Chine | Données de marché en attente | +1.0% | — |
- 01

Disney Baby
DISNew York
$191 Milliards
+1.2% Récent·— 1Y
- 02

Fast Retailing Co., Ltd. - Unique Clothing Warehouse
9983Tokyo
$146 Milliards
-1.1% Récent·— 1Y
- 03

Nike, Inc.
NKENew York
$55.3 Milliards
— Récent·— 1Y
- 04

H & M Hennes & Mauritz AB
HMStockholm
$27.7 Milliards
+0.8% Récent·— 1Y
- 05

Anta Sports Products Limited
HKHong Kong
$27.5 Milliards
+3.2% Récent·-8.9% 1Y
- 06

Skechers U.S.A., Inc.
SKXNew York
$9.5 Milliards
— Récent·— 1Y
- 07

Huali Industrial Group Company Limited
300979Shenzhen
$6.1 Milliards
+4.0% Récent·— 1Y
- 08

Li-Ning Company Limited
HKHong Kong
$4.4 Milliards
+2.7% Récent·— 1Y
- 09

Puma SE
$4 Milliards
— Récent·— 1Y
- 10

Under Armour, Inc.
UAANew York
$2 Milliards
+4.5% Récent·+0.4% 1Y
- 11

Carter's, Inc.
CRINew York
$1.1 Milliards
+4.5% Récent·+5.9% 1Y
- 12

Zara Kids
BMEOTC Markets
$569 Millions
-0.3% Récent·— 1Y
- 13

The Gap, Inc.
GPSNew York
—
+1.0% Récent·— 1Y
- 14

Yeehoo Baby & Children Products Co. Ltd.
HKHong Kong
—
— Récent·— 1Y
- 15

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited
HKHong Kong
—
+1.0% Récent·— 1Y
Affichage de 1–15 sur 15
