| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc.AAPLNASDAQ | AAPL | NASDAQ | Entreprises d'équipement électronique | United States | $5.01T | +2.0% | +36.1% |
| 2 | TSM | NYSE | Entreprises d'équipement électronique | China | $2.14T | -5.1% | +39.8% | |
| 3 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricants d'équipement électronique | South Korea | $1.05T | -17.8% | +134.4% |
| 4 | Micron Technology, Inc.MUNASDAQ | MU | NASDAQ | Fabricants d'équipement électronique | United States | $994.3B | -14.6% | +334.3% |
| 5 | ASML Holding N.V.ASMLNASDAQ | ASML | NASDAQ | Fabricants de matériel minier et métallurgique | Netherlands | $630.5B | — | +59.5% |
| 6 | CiscoCSCONASDAQ | CSCO | NASDAQ | Entreprises de salles de classe intelligentes et d'équipements éducatifs | United States | $423.4B | -9.3% | +53.1% |
| 7 | Dell Technologies Inc.DELLNYSE | DELL | NYSE | Fabricants d'électronique grand public | United States | $287.2B | -22.9% | +202.0% |
| 8 | 3750 | HKEX | Fabricants et Fournisseurs de Nouvelle Énergie et d'Éco-Matériaux | China | $259.9B | -7.0% | — | |
| 9 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 10 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Fabricants d'électronique grand public | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 11 | MurataTYOTSE | TYO | TSE | Substrats et composants céramiques industriels | Japan | $79.0B | — | +133.3% |
| 12 | 6752 | TSE | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japan | $58.2B | -11.9% | — | |
| 13 | Lenovo Group Limited0992HKEX | 0992 | HKEX | Fabricants d'équipements de fabrication de panneaux d'affichage | China | $44.4B | -14.6% | +148.3% |
| 14 | TDK6762TSE | 6762 | TSE | Entreprises de matériel de fabrication de PCB | Japan | $35.2B | -12.3% | — |
| 15 | Haier Group Corporation600690SSE | 600690 | SSE | Fabricants de mobilier de cuisine | China | $28.3B | -2.3% | -13.2% |
| 16 | Canon Inc.7751TSE | 7751 | TSE | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japan | $25.3B | +3.9% | — |
| 17 | Philips HealthcarePHGNYSE | PHG | NYSE | Marques de dispositifs médicaux à domicile | Netherlands | $25.1B | +6.2% | -9.8% |
| 18 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marques de voitures et véhicules automobiles | South Korea | $22.8B | -15.4% | +114.7% |
| 19 | BYD Electronic0285HKEX | 0285 | HKEX | Finitions de surface métallique | China | $6.3B | -4.8% | — |
| 20 | Hisense Group Co., Ltd.000921SZSE | 000921 | SZSE | Marques de voitures et véhicules automobiles | China | $5.2B | -9.4% | +17.4% |
| 21 | ShenZhen YUTO Packaging Technology002831SZSE | 002831 | SZSE | Marques de services et solutions d'impression | China | $4.7B | -6.5% | — |
| 22 | Catcher Technology2474TWSE | 2474 | TWSE | Finitions de surface métallique | Taiwan | $3.1B | +0.3% | — |
| 23 | Tao Motor301345SZSE | 301345 | SZSE | Fabricants de produits de micromobilité | China | $2.4B | -30.9% | — |
| 24 | NIU TechnologiesNIUNASDAQ | NIU | NASDAQ | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | China | $140M | -3.0% | -54.5% |
| 25 | Rad Power BikesLFEVOTC | LFEV | OTC | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | United States | $13M | 0.0% | — |
- 01

Apple Inc.
AAPLNASDAQUnited States
$5.01T
+2.0% 1W·+36.1% 1Y
- 02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC)
TSMNYSEChina
$2.14T
-5.1% 1W·+39.8% 1Y
- 03

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRXSouth Korea
$1.05T
-17.8% 1W·+134.4% 1Y
- 04

Micron Technology, Inc.
MUNASDAQUnited States
$994.3B
-14.6% 1W·+334.3% 1Y
- 05

ASML Holding N.V.
ASMLNASDAQNetherlands
$630.5B
— 1W·+59.5% 1Y
- 06

Cisco
CSCONASDAQUnited States
$423.4B
-9.3% 1W·+53.1% 1Y
- 07
Dell Technologies Inc.
DELLNYSEUnited States
$287.2B
-22.9% 1W·+202.0% 1Y
- 08

Contemporary Amperex Technology Co., Limited
3750HKEXChina
$259.9B
-7.0% 1W·— 1Y
- 09

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 10

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 11

Murata
TYOTSEJapan
$79.0B
— 1W·+133.3% 1Y
- 12

Panasonic Holdings Corporation
6752TSEJapan
$58.2B
-11.9% 1W·— 1Y
- 13

Lenovo Group Limited
0992HKEXChina
$44.4B
-14.6% 1W·+148.3% 1Y
- 14

TDK
6762TSEJapan
$35.2B
-12.3% 1W·— 1Y
- 15

Haier Group Corporation
600690SSEChina
$28.3B
-2.3% 1W·-13.2% 1Y
- 16
Canon Inc.
7751TSEJapan
$25.3B
+3.9% 1W·— 1Y
- 17

Philips Healthcare
PHGNYSENetherlands
$25.1B
+6.2% 1W·-9.8% 1Y
- 18
LG Electronics Inc.
066570KRXSouth Korea
$22.8B
-15.4% 1W·+114.7% 1Y
- 19
BYD Electronic
0285HKEXChina
$6.3B
-4.8% 1W·— 1Y
- 20
Hisense Group Co., Ltd.
000921SZSEChina
$5.2B
-9.4% 1W·+17.4% 1Y
- 21

ShenZhen YUTO Packaging Technology
002831SZSEChina
$4.7B
-6.5% 1W·— 1Y
- 22

Catcher Technology
2474TWSETaiwan
$3.1B
+0.3% 1W·— 1Y
- 23

Tao Motor
301345SZSEChina
$2.4B
-30.9% 1W·— 1Y
- 24

NIU Technologies
NIUNASDAQChina
$140M
-3.0% 1W·-54.5% 1Y
- 25

Rad Power Bikes
LFEVOTCUnited States
$13M
0.0% 1W·— 1Y
Affichage de 1–25 sur 25
