| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRH plcCRHNew York | CRH | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | Irlande | $55.6 Milliards | +0.5% | — |
| 2 | Ferguson Enterprises Inc.FERGNew York | FERG | New York | Entreprises de matériaux de construction | États-Unis | $44.8 Milliards | -0.3% | -2.3% |
| 3 | Holcim LimitedHOLNSIX Suisse | HOLN | SIX Suisse | Marques de ciment et de carrelage | Suisse | $43.1 Milliards | +6.3% | -6.3% |
| 4 | James Hardie Industries plcJHXNew York | JHX | New York | Marques de matériaux écologiques et économes en énergie | Irlande | $15 Milliards | +0.9% | +19.1% |
| 5 | — | — | Fabricants de ciment et carrelage | Chine | $14.6 Milliards | — | — | |
| 6 | Carlisle CompaniesCSLNew York | CSL | New York | Marques de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | États-Unis | $13.3 Milliards | +3.7% | +3.1% |
| 7 | Sinoma Science & Technology Co., Ltd.002080Shenzhen | 002080 | Shenzhen | Matériaux minéraux fonctionnels et composites intelligents | Chine | $10.7 Milliards | +0.3% | — |
| 8 | Hitachi Construction Machinery6305Tokyo | 6305 | Tokyo | Entreprises de machines pour matériaux de construction | Japon | $7.1 Milliards | +2.9% | — |
| 9 | Armstrong World Industries, Inc.AWINew York | AWI | New York | Marques de systèmes intégrés de plafond | États-Unis | $7.1 Milliards | +1.6% | -15.6% |
| 10 | — | — | Marques de systèmes intégrés de plafond | Pays-Bas | $6.7 Milliards | — | — | |
| 11 | Trex Company, Inc.TREXNew York | TREX | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $4.8 Milliards | +4.6% | -9.8% |
| 12 | 000786 | Shenzhen | Marques de matériaux écologiques et économes en énergie | Chine | $4.2 Milliards | +1.4% | -26.3% | |
| 13 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marques de mobilier pour enfants | États-Unis | $2.4 Milliards | +3.1% | — |
| 14 | Interface, Inc.TILENasdaq | TILE | Nasdaq | Marques de pierre, bois et revêtements de sol | États-Unis | $2.1 Milliards | +4.1% | +33.4% |
| 15 | Forbo Holding AGSIXSIX Suisse | SIX | SIX Suisse | Marques de pierre, bois et revêtements de sol | Suisse | $1.6 Milliards | -0.1% | — |
| 16 | Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Fabricants de pierre, bois et revêtements de sol | Chine | $789 Millions | +1.1% | — |
| 17 | Keshun Waterproof300737Shenzhen | 300737 | Shenzhen | Marques de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | Chine | $719 Millions | +0.5% | — |
| 18 | Dare Power Dekor Home Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Marques de pierre, bois et revêtements de sol | Chine | $461 Millions | +0.9% | — |
| 19 | NewTechWood301588Shenzhen | 301588 | Shenzhen | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | Chine | $428 Millions | +2.8% | — |
| 20 | SKSHU Paint Co., Ltd.603737Shanghai | 603737 | Shanghai | Fabricants et Fournisseurs de Matériaux de Revêtement et de Teinture | Chine | Données de marché en attente | — | — |
| 21 | Tarkett S.A.TKTTEuronext | TKTT | Euronext | Marques de pierre, bois et revêtements de sol | France | Données de marché en attente | — | — |
- 01

CRH plc
CRHNew York
$55.6 Milliards
+0.5% Récent·— 1Y
- 02

Ferguson Enterprises Inc.
FERGNew York
$44.8 Milliards
-0.3% Récent·-2.3% 1Y
- 03

Holcim Limited
HOLNSIX Suisse
$43.1 Milliards
+6.3% Récent·-6.3% 1Y
- 04

James Hardie Industries plc
JHXNew York
$15 Milliards
+0.9% Récent·+19.1% 1Y
- 05

Anhui Conch Cement Co., Ltd.
$14.6 Milliards
— Récent·— 1Y
- 06

Carlisle Companies
CSLNew York
$13.3 Milliards
+3.7% Récent·+3.1% 1Y
- 07

Sinoma Science & Technology Co., Ltd.
002080Shenzhen
$10.7 Milliards
+0.3% Récent·— 1Y
- 08

Hitachi Construction Machinery
6305Tokyo
$7.1 Milliards
+2.9% Récent·— 1Y
- 09

Armstrong World Industries, Inc.
AWINew York
$7.1 Milliards
+1.6% Récent·-15.6% 1Y
- 10

Hunter Douglas N.V.
$6.7 Milliards
— Récent·— 1Y
- 11

Trex Company, Inc.
TREXNew York
$4.8 Milliards
+4.6% Récent·-9.8% 1Y
- 12

Beijing New Building Materials Public Limited Company (BNBM)
000786Shenzhen
$4.2 Milliards
+1.4% Récent·-26.3% 1Y
- 13

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 Milliards
+3.1% Récent·— 1Y
- 14

Interface, Inc.
TILENasdaq
$2.1 Milliards
+4.1% Récent·+33.4% 1Y
- 15

Forbo Holding AG
SIXSIX Suisse
$1.6 Milliards
-0.1% Récent·— 1Y
- 16

Guangdong Dongpeng Holdings Co., Ltd.
SZShenzhen
$789 Millions
+1.1% Récent·— 1Y
- 17

Keshun Waterproof
300737Shenzhen
$719 Millions
+0.5% Récent·— 1Y
- 18

Dare Power Dekor Home Co., Ltd.
SZShenzhen
$461 Millions
+0.9% Récent·— 1Y
- 19

NewTechWood
301588Shenzhen
$428 Millions
+2.8% Récent·— 1Y
- 20

SKSHU Paint Co., Ltd.
603737Shanghai
—
— Récent·— 1Y
- 21

Tarkett S.A.
TKTTEuronext
—
— Récent·— 1Y
Affichage de 1–21 sur 21
