| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pottery Barn KidsWSMNew York | WSM | New York | Marques de mobilier pour enfants | États-Unis | $29.5 Milliards | -2.8% | +37.2% |
| 2 | Williams-Sonoma, Inc.WSMNew York | WSM | New York | Marques de textiles et tissus d’ameublement | États-Unis | $29.5 Milliards | -2.8% | +35.0% |
| 3 | TCL Technology Group Corp.000100Shenzhen | 000100 | Shenzhen | Fabricants d'appareils domestiques intelligents | Chine | $14.8 Milliards | +0.9% | +4.9% |
| 4 | HNI CorporationHNINew York | HNI | New York | Fabricants de mobilier de bureau et d'étude | États-Unis | $3.4 Milliards | +2.3% | +6.4% |
| 5 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marques de mobilier pour enfants | États-Unis | $2.4 Milliards | +2.0% | +58.2% |
| 6 | Kokuyo Co., Ltd.7984Tokyo | 7984 | Tokyo | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | Japon | $2.3 Milliards | +0.8% | +1.8% |
| 7 | Steelcase Inc.SCSNew York | SCS | New York | Fabricants de mobilier de bureau et d'étude | États-Unis | $1.9 Milliards | — | — |
| 8 | Okamura Corporation7994Tokyo | 7994 | Tokyo | Fabricants de mobilier de bureau et d'étude | Japon | $1.3 Milliards | +0.7% | -2.5% |
| 9 | La-Z-Boy Inc.LZBNew York | LZB | New York | Marques de meubles de salon | États-Unis | $1.2 Milliards | +0.0% | -6.6% |
| 10 | Loctek Ergonomic Technology Corp.300729Shenzhen | 300729 | Shenzhen | Fabricants de mobilier pour enfants | Chine | $535 Millions | +2.2% | -27.8% |
| 11 | Aurora Group2373Taïwan | 2373 | Taïwan | Fabricants de mobilier de bureau et d'étude | Taiwan | $354 Millions | -1.1% | -9.5% |
- 01

Pottery Barn Kids
WSMNew York
$29.5 Milliards
-2.8% Récent·+37.2% 1Y
- 02

Williams-Sonoma, Inc.
WSMNew York
$29.5 Milliards
-2.8% Récent·+35.0% 1Y
- 03

TCL Technology Group Corp.
000100Shenzhen
$14.8 Milliards
+0.9% Récent·+4.9% 1Y
- 04

HNI Corporation
HNINew York
$3.4 Milliards
+2.3% Récent·+6.4% 1Y
- 05

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 Milliards
+2.0% Récent·+58.2% 1Y
- 06

Kokuyo Co., Ltd.
7984Tokyo
$2.3 Milliards
+0.8% Récent·+1.8% 1Y
- 07

Steelcase Inc.
SCSNew York
$1.9 Milliards
— Récent·— 1Y
- 08

Okamura Corporation
7994Tokyo
$1.3 Milliards
+0.7% Récent·-2.5% 1Y
- 09

La-Z-Boy Inc.
LZBNew York
$1.2 Milliards
+0.0% Récent·-6.6% 1Y
- 10

Loctek Ergonomic Technology Corp.
300729Shenzhen
$535 Millions
+2.2% Récent·-27.8% 1Y
- 11

Aurora Group
2373Taïwan
$354 Millions
-1.1% Récent·-9.5% 1Y
Affichage de 1–11 sur 11
