| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANasdaq | TSLA | Nasdaq | Fabricants de matériel de transport | États-Unis | $1.4 Billions | +3.4% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNew York | TM | New York | Entreprises de matériel de transport | Japon | $229 Milliards | +3.3% | -1.6% |
| 3 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Fabricants de matériel de transport | Chine | $85.7 Milliards | -7.5% | — |
| 4 | General MotorsGMNew York | GM | New York | Marques de véhicules commerciaux | États-Unis | $73.7 Milliards | -7.7% | +44.8% |
| 5 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Marques de véhicules commerciaux | Corée du Sud | $61.2 Milliards | +2.0% | +36.8% |
| 6 | Ford Motor CompanyFNew York | F | New York | Entreprises de matériel de transport | États-Unis | $49.6 Milliards | -3.0% | +4.3% |
| 7 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNew York | HMC | New York | Marques d'équipement ferroviaire | Japon | $44.5 Milliards | +1.5% | +11.2% |
| 8 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Entreprises de matériel de transport | Allemagne | $43.8 Milliards | -1.5% | -25.8% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Entreprises de matériel de transport | Allemagne | $39.1 Milliards | — | — |
| 10 | Geely0175Hong Kong | 0175 | Hong Kong | Marques de véhicules commerciaux | Chine | $20.6 Milliards | -7.1% | -19.3% |
| 11 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Marques d'aéronefs | Inde | $20.5 Milliards | +0.1% | +3.8% |
| 12 | SAIC Motor600104Shanghai | 600104 | Shanghai | Marques de véhicules commerciaux | Chine | $18.7 Milliards | -2.6% | -28.9% |
| 13 | Stellantis N.V.STLANew York | STLA | New York | Marques de motos | Pays-Bas | $12.7 Milliards | -1.2% | -58.6% |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANasdaq
$1.4 Billions
+3.4% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNew York
$229 Milliards
+3.3% 1W·-1.6% 1Y
- 03

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 Milliards
-7.5% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GMNew York
$73.7 Milliards
-7.7% 1W·+44.8% 1Y
- 05

Hyundai Motor Company
005380KRX
$61.2 Milliards
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 06

Ford Motor Company
FNew York
$49.6 Milliards
-3.0% 1W·+4.3% 1Y
- 07

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNew York
$44.5 Milliards
+1.5% 1W·+11.2% 1Y
- 08

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC Markets
$43.8 Milliards
-1.5% 1W·-25.8% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 Milliards
— 1W·— 1Y
- 10

Geely
0175Hong Kong
$20.6 Milliards
-7.1% 1W·-19.3% 1Y
- 11
TVS Motor
TVSMOTORNSE
$20.5 Milliards
+0.1% 1W·+3.8% 1Y
- 12

SAIC Motor
600104Shanghai
$18.7 Milliards
-2.6% 1W·-28.9% 1Y
- 13

Stellantis N.V.
STLANew York
$12.7 Milliards
-1.2% 1W·-58.6% 1Y
Affichage de 1–13 sur 13
