| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Fabricants de matériel de transport | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNYSE | TM | NYSE | Entreprises de matériel de transport | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | BYD Company Limited1211HKEX | 1211 | HKEX | Fabricants de matériel de transport | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | General MotorsGMNYSE | GM | NYSE | Marques de véhicules commerciaux | United States | $73.7B | +1.5% | +44.8% |
| 5 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Marques de véhicules commerciaux | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 6 | PACCARPCARNASDAQ | PCAR | NASDAQ | Marques de véhicules spatiaux | United States | $58.3B | +2.6% | +17.0% |
| 7 | Ford Motor CompanyFNYSE | F | NYSE | Entreprises de matériel de transport | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 8 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNYSE | HMC | NYSE | Marques d'équipement ferroviaire | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | Entreprises de matériel de transport | Germany | $39.1B | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Marques d'équipement ferroviaire | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 11 | Suzuki Motor7269TSE | 7269 | TSE | Marques d'aéronefs | Japan | $25.4B | — | — |
| 12 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Marques d'aéronefs | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 13 | Stellantis N.V.STLANYSE | STLA | NYSE | Marques de motos | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 14 | Sinotruk3808HKEX | 3808 | HKEX | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | China | $11.6B | -5.4% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | Marques d'équipement ferroviaire | Japan | $11.3B | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489HKEX | 0489 | HKEX | Marques de véhicules spatiaux | China | $10.1B | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202TSE | 7202 | TSE | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Japan | $9.3B | +1.7% | — |
| 18 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | Marques d'équipement ferroviaire | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800SZSE | 000800 | SZSE | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | China | $4.3B | -0.5% | -11.3% |
| 20 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | Fabricants de produits de micromobilité | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 21 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | Marques d'équipement ferroviaire | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Marques d'aéronefs | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 23 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | Marques d'aéronefs | India | Données de marché en attente | +6.7% | — |
| 24 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Marques d'équipement ferroviaire | India | Données de marché en attente | +3.3% | — |
| 25 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | China | Données de marché en attente | — | — |
| 26 | Tata MotorsTTMNYSE | TTM | NYSE | Marques de véhicules spatiaux | India | Données de marché en attente | +2.6% | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

BYD Company Limited
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

General Motors
GMNYSEUnited States
$73.7B
+1.5% 1W·+44.8% 1Y
- 05

Hyundai Motor Company
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 06

PACCAR
PCARNASDAQUnited States
$58.3B
+2.6% 1W·+17.0% 1Y
- 07

Ford Motor Company
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 08

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 11
Suzuki Motor
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 12
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 13

Stellantis N.V.
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 14

Sinotruk
3808HKEXChina
$11.6B
-5.4% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489HKEXChina
$10.1B
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202TSEJapan
$9.3B
+1.7% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800SZSEChina
$4.3B
-0.5% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 23

Hero MotoCorp
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
- 24
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 25

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 26

Tata Motors
TTMNYSEIndia
—
+2.6% 1W·— 1Y
Affichage de 1–26 sur 26
