| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Motor CorporationTMNew York | TM | New York | Entreprises de matériel de transport | Japon | $229 Milliards | +1.7% | -1.6% |
| 2 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Fabricants de matériel de transport | Chine | $85.7 Milliards | +6.6% | — |
| 3 | General MotorsGMNew York | GM | New York | Marques de véhicules commerciaux | États-Unis | $73.7 Milliards | +1.4% | +44.8% |
| 4 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Marques de véhicules commerciaux | Corée du Sud | $61.2 Milliards | -2.0% | +36.8% |
| 5 | Ford Motor CompanyFNew York | F | New York | Entreprises de matériel de transport | États-Unis | $49.6 Milliards | +0.3% | +4.3% |
| 6 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNew York | HMC | New York | Marques d'équipement ferroviaire | Japon | $44.5 Milliards | +1.8% | +11.2% |
| 7 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Entreprises de matériel de transport | Allemagne | $39.1 Milliards | — | — |
| 8 | Geely0175Hong Kong | 0175 | Hong Kong | Marques de véhicules commerciaux | Chine | $20.6 Milliards | +1.0% | -19.3% |
| 9 | SAIC Motor600104Shanghai | 600104 | Shanghai | Marques de véhicules commerciaux | Chine | $18.7 Milliards | +2.1% | -28.9% |
| 10 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | Marques d'équipements de diagnostic automobile | Allemagne | $15.7 Milliards | -1.0% | +10.8% |
| 11 | Stellantis N.V.STLANew York | STLA | New York | Marques de motos | Pays-Bas | $12.7 Milliards | +1.2% | -58.6% |
| 12 | Huayu Automotive Systems Co., Ltd.600741Shanghai | 600741 | Shanghai | Fabricants de pièces automobiles essentielles | Chine | $7.4 Milliards | +2.2% | — |
| 13 | Yadea1585Hong Kong | 1585 | Hong Kong | Fabricants de produits de micromobilité | Chine | $3.7 Milliards | -3.4% | -25.4% |
| 14 | Foton Motor600166Shanghai | 600166 | Shanghai | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Chine | $3.2 Milliards | +2.5% | — |
| 15 | Segway-NinebotSTARShanghai | STAR | Shanghai | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Toyota Motor Corporation
TMNew York
$229 Milliards
+1.7% Récent·-1.6% 1Y
- 02

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 Milliards
+6.6% Récent·— 1Y
- 03

General Motors
GMNew York
$73.7 Milliards
+1.4% Récent·+44.8% 1Y
- 04

Hyundai Motor Company
005380KRX
$61.2 Milliards
-2.0% Récent·+36.8% 1Y
- 05

Ford Motor Company
FNew York
$49.6 Milliards
+0.3% Récent·+4.3% 1Y
- 06

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNew York
$44.5 Milliards
+1.8% Récent·+11.2% 1Y
- 07

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 Milliards
— Récent·— 1Y
- 08

Geely
0175Hong Kong
$20.6 Milliards
+1.0% Récent·-19.3% 1Y
- 09

SAIC Motor
600104Shanghai
$18.7 Milliards
+2.1% Récent·-28.9% 1Y
- 10

Continental AG
CONXetra
$15.7 Milliards
-1.0% Récent·+10.8% 1Y
- 11

Stellantis N.V.
STLANew York
$12.7 Milliards
+1.2% Récent·-58.6% 1Y
- 12

Huayu Automotive Systems Co., Ltd.
600741Shanghai
$7.4 Milliards
+2.2% Récent·— 1Y
- 13

Yadea
1585Hong Kong
$3.7 Milliards
-3.4% Récent·-25.4% 1Y
- 14

Foton Motor
600166Shanghai
$3.2 Milliards
+2.5% Récent·— 1Y
- 15

Segway-Ninebot
STARShanghai
—
— Récent·— 1Y
Affichage de 1–15 sur 15
