| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A.NESNSIX Suisse | NESN | SIX Suisse | Marques de l'industrie agroalimentaire et des boissons | Suisse | $257 Milliards | +2.3% | +4.2% |
| 2 | Ajinomoto Co., Inc.2802Tokyo | 2802 | Tokyo | Entreprises d'aliments instantanés | Japon | $31.8 Milliards | -0.4% | +20.7% |
| 3 | Tyson Foods Inc.TSNNew York | TSN | New York | Grossistes en viande | États-Unis | $19.3 Milliards | +1.4% | +4.6% |
| 4 | General Mills, Inc.GISNew York | GIS | New York | Entreprises de plats préparés surgelés | États-Unis | $17.7 Milliards | +2.9% | -31.5% |
| 5 | Uni-President Enterprises Corporation1216Taïwan | 1216 | Taïwan | Entreprises d'aliments instantanés | Chine | $14 Milliards | +1.5% | +0.8% |
| 6 | Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.HKHong Kong | HK | Hong Kong | Entreprises d'aliments instantanés | Taiwan | $8.9 Milliards | +5.1% | +2.4% |
| 7 | Samyang Foods Co., Ltd.003230KRX | 003230 | KRX | Fabricants d'aliments instantanés | Corée du Sud | $6 Milliards | -0.3% | -13.9% |
| 8 | The Campbell's CompanyCPBNasdaq | CPB | Nasdaq | Entreprises d'aliments instantanés | États-Unis | $5.9 Milliards | +2.0% | -35.6% |
| 9 | Nissin Foods Holdings Co., Ltd.1475Hong Kong | 1475 | Hong Kong | Fabricants d'aliments instantanés | Japon | $5.4 Milliards | +1.3% | -4.2% |
| 10 | CPF | Thaïlande | Fabricants d'aquaculture | Thaïlande | $4.9 Milliards | +0.5% | -7.0% | |
| 11 | CJ CheilJedang Corporation097950KRX | 097950 | KRX | Fabricants de produits surgelés et ultracongelés | Corée du Sud | $2.2 Milliards | +1.1% | -12.1% |
- 01

Nestlé S.A.
NESNSIX Suisse
$257 Milliards
+2.3% Récent·+4.2% 1Y
- 02

Ajinomoto Co., Inc.
2802Tokyo
$31.8 Milliards
-0.4% Récent·+20.7% 1Y
- 03

Tyson Foods Inc.
TSNNew York
$19.3 Milliards
+1.4% Récent·+4.6% 1Y
- 04

General Mills, Inc.
GISNew York
$17.7 Milliards
+2.9% Récent·-31.5% 1Y
- 05

Uni-President Enterprises Corporation
1216Taïwan
$14 Milliards
+1.5% Récent·+0.8% 1Y
- 06

Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.
HKHong Kong
$8.9 Milliards
+5.1% Récent·+2.4% 1Y
- 07

Samyang Foods Co., Ltd.
003230KRX
$6 Milliards
-0.3% Récent·-13.9% 1Y
- 08

The Campbell's Company
CPBNasdaq
$5.9 Milliards
+2.0% Récent·-35.6% 1Y
- 09

Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
1475Hong Kong
$5.4 Milliards
+1.3% Récent·-4.2% 1Y
- 10

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods)
CPFThaïlande
$4.9 Milliards
+0.5% Récent·-7.0% 1Y
- 11

CJ CheilJedang Corporation
097950KRX
$2.2 Milliards
+1.1% Récent·-12.1% 1Y
Affichage de 1–11 sur 11
