| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMO | NYSE | Entreprises d'instruments et de compteurs | United States | $255.1B | +4.9% | +28.0% | |
| 2 | The Linde GroupLINNYSE | LIN | NYSE | Entreprises du secteur de l'énergie et de la chimie | United Kingdom | $229.8B | +3.0% | +10.5% |
| 3 | Danaher CorporationDHRNYSE | DHR | NYSE | Entreprises d'instruments et de compteurs | United States | $161.0B | +4.2% | +9.6% |
| 4 | Keysight Technologies, Inc.KEYSNYSE | KEYS | NYSE | Marques d'instruments électriques et électroniques | United States | $56.4B | -13.5% | +104.2% |
| 5 | A | NYSE | Marques d'instruments de laboratoire scientifique | United States | $48.8B | +1.4% | +21.9% | |
| 6 | Waters CorporationWATNYSE | WAT | NYSE | Marques d'instruments de laboratoire scientifique | United States | $42.9B | +0.7% | +30.6% |
| 7 | Teledyne Technologies Inc.TDYNYSE | TDY | NYSE | Marques d'instruments de surveillance de la sécurité | United States | $28.6B | +0.8% | +10.0% |
| 8 | Bio-Rad LaboratoriesBIONYSE | BIO | NYSE | Marques d'instruments de laboratoire scientifique | United States | $9.5B | -3.4% | +14.1% |
| 9 | Bruker CorporationBRKRNASDAQ | BRKR | NASDAQ | Fabricants d'instruments de laboratoire scientifique | United States | $8.3B | -6.9% | +48.2% |
| 10 | Shimadzu Corporation7701TSE | 7701 | TSE | Fabricants d'instruments de laboratoire pédagogique | Japan | $8.0B | — | +6.8% |
| 11 | Tektronix, Inc.RALNYSE | RAL | NYSE | Marques d'instruments électriques et électroniques | United States | $7.4B | -9.1% | — |
| 12 | 6841 | TSE | Marques d'instruments électriques et électroniques | Japan | $7.0B | — | -1.9% | |
| 13 | HORIBA, Ltd.6856TSE | 6856 | TSE | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Japan | $6.3B | — | — |
| 14 | 688208 | SSE | Marques d'équipements de diagnostic automobile | China | $2.2B | -8.5% | — | |
| 15 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112SSE | 688112 | SSE | Fabricants d'instruments électriques et électroniques | China | $1.9B | -9.7% | — |
| 16 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337SSE | 688337 | SSE | Marques d'instruments électriques et électroniques | China | $1.1B | -14.1% | — |
| 17 | Focused Photonics300203SZSE | 300203 | SZSE | Marques d'équipements de surveillance environnementale | China | $795M | -9.3% | — |
| 18 | ACTIA Group S.A.ALATIEURONEXT | ALATI | EURONEXT | Marques d'équipements de diagnostic automobile | France | $88M | +1.0% | — |
| 19 | STAR | SSE | Marques d'instruments de laboratoire pédagogique | China | Données de marché en attente | — | — | |
| 20 | Fisher Science EducationTMONYSE | TMO | NYSE | Marques d'instruments de laboratoire pédagogique | United States | Données de marché en attente | — | — |
| 21 | Ningbo Yongxin Optics Co., Ltd.603297SSE | 603297 | SSE | Fabricants d'instruments de laboratoire pédagogique | China | Données de marché en attente | — | — |
| 22 | SUPCONSTARSSE | STAR | SSE | Marques d'instruments de contrôle industriels | China | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Thermo Fisher Scientific Inc.
TMONYSEUnited States
$255.1B
+4.9% 1W·+28.0% 1Y
- 02

The Linde Group
LINNYSEUnited Kingdom
$229.8B
+3.0% 1W·+10.5% 1Y
- 03

Danaher Corporation
DHRNYSEUnited States
$161.0B
+4.2% 1W·+9.6% 1Y
- 04

Keysight Technologies, Inc.
KEYSNYSEUnited States
$56.4B
-13.5% 1W·+104.2% 1Y
- 05

Agilent Technologies, Inc.
ANYSEUnited States
$48.8B
+1.4% 1W·+21.9% 1Y
- 06

Waters Corporation
WATNYSEUnited States
$42.9B
+0.7% 1W·+30.6% 1Y
- 07

Teledyne Technologies Inc.
TDYNYSEUnited States
$28.6B
+0.8% 1W·+10.0% 1Y
- 08

Bio-Rad Laboratories
BIONYSEUnited States
$9.5B
-3.4% 1W·+14.1% 1Y
- 09

Bruker Corporation
BRKRNASDAQUnited States
$8.3B
-6.9% 1W·+48.2% 1Y
- 10

Shimadzu Corporation
7701TSEJapan
$8.0B
— 1W·+6.8% 1Y
- 11

Tektronix, Inc.
RALNYSEUnited States
$7.4B
-9.1% 1W·— 1Y
- 12

Yokogawa Electric Corporation
6841TSEJapan
$7.0B
— 1W·-1.9% 1Y
- 13

HORIBA, Ltd.
6856TSEJapan
$6.3B
— 1W·— 1Y
- 14

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
688208SSEChina
$2.2B
-8.5% 1W·— 1Y
- 15

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112SSEChina
$1.9B
-9.7% 1W·— 1Y
- 16

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337SSEChina
$1.1B
-14.1% 1W·— 1Y
- 17

Focused Photonics
300203SZSEChina
$795M
-9.3% 1W·— 1Y
- 18

ACTIA Group S.A.
ALATIEURONEXTFrance
$88M
+1.0% 1W·— 1Y
- 19

Beijing LabTech Instruments Co., Ltd.
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 20

Fisher Science Education
TMONYSEUnited States
—
— 1W·— 1Y
- 21

Ningbo Yongxin Optics Co., Ltd.
603297SSEChina
—
— 1W·— 1Y
- 22

SUPCON
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–22 sur 22
