| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé S.A.NESNSIX Suisse | NESN | SIX Suisse | Marques de l'industrie agroalimentaire et des boissons | Suisse | $257 Milliards | +2.3% | +4.2% |
| 2 | PepsiCo, Inc.PEPNasdaq | PEP | Nasdaq | Marques de l'industrie agroalimentaire et des boissons | États-Unis | $179 Milliards | +2.6% | -14.5% |
| 3 | Mondelēz International, Inc.MDLZNasdaq | MDLZ | Nasdaq | Marques de snacks<br> | États-Unis | $82 Milliards | +3.9% | +2.3% |
| 4 | The Hershey CompanyHSYNew York | HSY | New York | Fabricants de snacks<br> | États-Unis | $34.3 Milliards | +3.3% | -9.0% |
| 5 | General Mills, Inc.GISNew York | GIS | New York | Entreprises de plats préparés surgelés | États-Unis | $17.7 Milliards | +2.9% | -31.5% |
| 6 | China Mengniu Dairy Company Limited2319Hong Kong | 2319 | Hong Kong | Marques de produits laitiers et d'œufs | Chine | $9.2 Milliards | +9.4% | +32.4% |
| 7 | Meiji Holdings Company, Ltd.2269Tokyo | 2269 | Tokyo | Fabricants de snacks<br> | Japon | $7.4 Milliards | +1.9% | +45.0% |
| 8 | Calbee, Inc.2229Tokyo | 2229 | Tokyo | Marques de snacks<br> | Japon | $2.4 Milliards | +2.4% | +8.0% |
| 9 | Lotte Corporation004990KRX | 004990 | KRX | Fabricants de snacks<br> | Corée du Sud | $1.2 Milliards | +0.2% | -27.7% |
| 10 | FSF | ASX | Usine de Lait Liquide | Nouvelle-Zélande | $565 Millions | +1.9% | +18.2% |
- 01

Nestlé S.A.
NESNSIX Suisse
$257 Milliards
+2.3% Récent·+4.2% 1Y
- 02

PepsiCo, Inc.
PEPNasdaq
$179 Milliards
+2.6% Récent·-14.5% 1Y
- 03

Mondelēz International, Inc.
MDLZNasdaq
$82 Milliards
+3.9% Récent·+2.3% 1Y
- 04

The Hershey Company
HSYNew York
$34.3 Milliards
+3.3% Récent·-9.0% 1Y
- 05

General Mills, Inc.
GISNew York
$17.7 Milliards
+2.9% Récent·-31.5% 1Y
- 06

China Mengniu Dairy Company Limited
2319Hong Kong
$9.2 Milliards
+9.4% Récent·+32.4% 1Y
- 07

Meiji Holdings Company, Ltd.
2269Tokyo
$7.4 Milliards
+1.9% Récent·+45.0% 1Y
- 08

Calbee, Inc.
2229Tokyo
$2.4 Milliards
+2.4% Récent·+8.0% 1Y
- 09

Lotte Corporation
004990KRX
$1.2 Milliards
+0.2% Récent·-27.7% 1Y
- 10

Fonterra Co-operative Group Limited
FSFASX
$565 Millions
+1.9% Récent·+18.2% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
