| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc.AMZNNasdaq | AMZN | Nasdaq | Mode de vie, numérique et services — marques | États-Unis | $2.7 Billions | -1.7% | +17.4% |
| 2 | Samsung Electronics Co., Ltd.005930KRX | 005930 | KRX | Fabricants d'équipement électronique | Corée du Sud | $1.1 Billions | +2.6% | +134.4% |
| 3 | The TJX Companies, Inc.TJXNew York | TJX | New York | Marques de décoration intérieure | États-Unis | $163 Milliards | +1.9% | +2.4% |
| 4 | Sony Group CorporationSONYNew York | SONY | New York | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $145 Milliards | +4.5% | -13.9% |
| 5 | Xiaomi Corporation1810Hong Kong | 1810 | Hong Kong | Fabricants d'électronique grand public | Chine | $87 Milliards | -2.6% | -44.4% |
| 6 | Target CorporationTGTNew York | TGT | New York | Marques de décoration intérieure | États-Unis | $70.1 Milliards | +0.9% | +69.8% |
| 7 | Panasonic Holdings Corporation6752Tokyo | 6752 | Tokyo | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japon | $58.2 Milliards | -7.0% | — |
| 8 | Legrand S.A.EPAEuronext | EPA | Euronext | Fabricants d'éclairage domestique | France | $39.5 Milliards | -4.7% | -10.6% |
| 9 | Pottery Barn KidsWSMNew York | WSM | New York | Marques de mobilier pour enfants | États-Unis | $29.5 Milliards | +3.5% | — |
| 10 | Williams-Sonoma, Inc.WSMNew York | WSM | New York | Marques de textiles et tissus d’ameublement | États-Unis | $29.5 Milliards | +3.5% | +35.0% |
| 11 | Haier Group Corporation600690Shanghai | 600690 | Shanghai | Fabricants de mobilier de cuisine | Chine | $28.3 Milliards | -3.5% | -13.2% |
| 12 | H & M Hennes & Mauritz ABHMStockholm | HM | Stockholm | Marques de vêtements pour enfants et bébés | Suède | $27.7 Milliards | +1.8% | — |
| 13 | SharkNinja Operating LLCSNNew York | SN | New York | Marques d'appareils de nettoyage domestique | États-Unis | $26.3 Milliards | +2.8% | +98.6% |
| 14 | LG Electronics Inc.066570KRX | 066570 | KRX | Marques de voitures et véhicules automobiles | Corée du Sud | $22.8 Milliards | -5.1% | +114.7% |
| 15 | Geberit AGSIXSIX Suisse | SIX | SIX Suisse | Fabricants d'équipements de salle de bain | Suisse | $21.7 Milliards | +1.3% | — |
| 16 | Acuity Brands, Inc.AYINew York | AYI | New York | Entreprises d'éclairage domestique | États-Unis | $9.1 Milliards | +5.1% | -15.0% |
| 17 | OSRAM Licht AGOSRAMSIX Suisse | OSRAM | SIX Suisse | Entreprises d'éclairage domestique | Allemagne | $5.8 Milliards | 0.0% | — |
| 18 | Arkema S.A. (Bostik)AKEEuronext | AKE | Euronext | Marques d'adhésifs et de matériaux de réparation | France | $4.8 Milliards | -2.9% | +4.5% |
| 19 | Trex Company, Inc.TREXNew York | TREX | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $4.8 Milliards | +10.1% | -9.8% |
| 20 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produits métalliques quotidiens | France | $3.6 Milliards | +1.0% | +15.5% |
| 21 | HNI CorporationHNINew York | HNI | New York | Fabricants de mobilier de bureau et d'étude | États-Unis | $3.4 Milliards | +2.5% | +6.4% |
| 22 | Lixil Group Corporation5938Tokyo | 5938 | Tokyo | Fabricants d'équipements de salle de bain | Japon | $3.1 Milliards | +0.9% | — |
| 23 | Oppein Home Group Inc.603833Shanghai | 603833 | Shanghai | Fabricants de rangement et d'organisation pour la maison | Chine | $2.8 Milliards | +1.1% | -37.7% |
| 24 | Central Garden & Pet CompanyCENTANasdaq | CENTA | Nasdaq | Marques de mobilier pour animaux | États-Unis | $2.6 Milliards | +7.7% | +37.6% |
| 25 | Graco Children's Products Inc.NWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marques de mobilier pour enfants | États-Unis | $2.4 Milliards | -0.7% | — |
| 26 | Newell Brands Inc. - RubbermaidNWLNasdaq | NWL | Nasdaq | Marques de rangement et d'organisation pour la maison | États-Unis | $2.4 Milliards | -0.7% | — |
| 27 | — | — | Entreprise de mobilier d'extérieur et de jardin | États-Unis | $2.3 Milliards | — | — | |
| 28 | Electrolux ABSTONasdaq | STO | Nasdaq | Marques de meubles de cuisine | Suède | $2.3 Milliards | -3.3% | -57.2% |
| 29 | Kokuyo Co., Ltd.7984Tokyo | 7984 | Tokyo | Marques de papeterie et d'articles créatifs en papier | Japon | $2.3 Milliards | — | — |
| 30 | Signify N.V.LIGHTEuronext | LIGHT | Euronext | Entreprises d'éclairage domestique | Pays-Bas | $1.9 Milliards | -2.3% | -38.1% |
| 31 | Steelcase Inc.SCSNew York | SCS | New York | Fabricants de mobilier de bureau et d'étude | États-Unis | $1.9 Milliards | — | — |
| 32 | Whirlpool CorporationWHRNew York | WHR | New York | Marques de meubles de cuisine | États-Unis | $1.8 Milliards | +2.7% | -61.7% |
| 33 | MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)MLHRNasdaq | MLHR | Nasdaq | Entreprises de mobilier de bureau et d'étude | États-Unis | $1.4 Milliards | 0.0% | — |
| 34 | La-Z-Boy Inc.LZBNew York | LZB | New York | Marques de meubles de salon | États-Unis | $1.2 Milliards | -0.2% | -6.6% |
| 35 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artisanat métallique artistique | Danemark | $1.2 Milliards | +10.8% | — |
| 36 | Keshun Waterproof300737Shenzhen | 300737 | Shenzhen | Marques de solutions d'ignifugation et d'étanchéité | Chine | $719 Millions | +0.2% | — |
| 37 | Villeroy & Boch AGFWBB3 | FWB | B3 | Biens minéraux quotidiens et produits de style de vie | Allemagne | $350 Millions | -3.3% | -28.7% |
| 38 | Hooker Furnishings CorporationHOFTNasdaq | HOFT | Nasdaq | Marques de meubles de salle à manger | États-Unis | $130 Millions | 0.0% | +46.9% |
| 39 | iRobot CorporationIRBTNasdaq | IRBT | Nasdaq | Marques d'appareils de nettoyage domestique | États-Unis | $14.8 Millions | — | — |
| 40 | Natuzzi S.p.A.NTZNew York | NTZ | New York | Marques de meubles pour la maison | Italie | $11 Millions | — | — |
| 41 | Thermos LLC4091Tokyo | 4091 | Tokyo | Produits métalliques quotidiens | États-Unis | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Amazon.com, Inc.
AMZNNasdaq
$2.7 Billions
-1.7% 1W·+17.4% 1Y
- 02

Samsung Electronics Co., Ltd.
005930KRX
$1.1 Billions
+2.6% 1W·+134.4% 1Y
- 03

The TJX Companies, Inc.
TJXNew York
$163 Milliards
+1.9% 1W·+2.4% 1Y
- 04

Sony Group Corporation
SONYNew York
$145 Milliards
+4.5% 1W·-13.9% 1Y
- 05

Xiaomi Corporation
1810Hong Kong
$87 Milliards
-2.6% 1W·-44.4% 1Y
- 06

Target Corporation
TGTNew York
$70.1 Milliards
+0.9% 1W·+69.8% 1Y
- 07

Panasonic Holdings Corporation
6752Tokyo
$58.2 Milliards
-7.0% 1W·— 1Y
- 08

Legrand S.A.
EPAEuronext
$39.5 Milliards
-4.7% 1W·-10.6% 1Y
- 09

Pottery Barn Kids
WSMNew York
$29.5 Milliards
+3.5% 1W·— 1Y
- 10

Williams-Sonoma, Inc.
WSMNew York
$29.5 Milliards
+3.5% 1W·+35.0% 1Y
- 11

Haier Group Corporation
600690Shanghai
$28.3 Milliards
-3.5% 1W·-13.2% 1Y
- 12

H & M Hennes & Mauritz AB
HMStockholm
$27.7 Milliards
+1.8% 1W·— 1Y
- 13

SharkNinja Operating LLC
SNNew York
$26.3 Milliards
+2.8% 1W·+98.6% 1Y
- 14
LG Electronics Inc.
066570KRX
$22.8 Milliards
-5.1% 1W·+114.7% 1Y
- 15

Geberit AG
SIXSIX Suisse
$21.7 Milliards
+1.3% 1W·— 1Y
- 16

Acuity Brands, Inc.
AYINew York
$9.1 Milliards
+5.1% 1W·-15.0% 1Y
- 17

OSRAM Licht AG
OSRAMSIX Suisse
$5.8 Milliards
0.0% 1W·— 1Y
- 18

Arkema S.A. (Bostik)
AKEEuronext
$4.8 Milliards
-2.9% 1W·+4.5% 1Y
- 19

Trex Company, Inc.
TREXNew York
$4.8 Milliards
+10.1% 1W·-9.8% 1Y
- 20

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 Milliards
+1.0% 1W·+15.5% 1Y
- 21

HNI Corporation
HNINew York
$3.4 Milliards
+2.5% 1W·+6.4% 1Y
- 22

Lixil Group Corporation
5938Tokyo
$3.1 Milliards
+0.9% 1W·— 1Y
- 23

Oppein Home Group Inc.
603833Shanghai
$2.8 Milliards
+1.1% 1W·-37.7% 1Y
- 24

Central Garden & Pet Company
CENTANasdaq
$2.6 Milliards
+7.7% 1W·+37.6% 1Y
- 25

Graco Children's Products Inc.
NWLNasdaq
$2.4 Milliards
-0.7% 1W·— 1Y
- 26

Newell Brands Inc. - Rubbermaid
NWLNasdaq
$2.4 Milliards
-0.7% 1W·— 1Y
- 27

Weber, Inc.
$2.3 Milliards
— 1W·— 1Y
- 28

Electrolux AB
STONasdaq
$2.3 Milliards
-3.3% 1W·-57.2% 1Y
- 29

Kokuyo Co., Ltd.
7984Tokyo
$2.3 Milliards
— 1W·— 1Y
- 30

Signify N.V.
LIGHTEuronext
$1.9 Milliards
-2.3% 1W·-38.1% 1Y
- 31

Steelcase Inc.
SCSNew York
$1.9 Milliards
— 1W·— 1Y
- 32

Whirlpool Corporation
WHRNew York
$1.8 Milliards
+2.7% 1W·-61.7% 1Y
- 33

MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)
MLHRNasdaq
$1.4 Milliards
0.0% 1W·— 1Y
- 34

La-Z-Boy Inc.
LZBNew York
$1.2 Milliards
-0.2% 1W·-6.6% 1Y
- 35

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinki
$1.2 Milliards
+10.8% 1W·— 1Y
- 36

Keshun Waterproof
300737Shenzhen
$719 Millions
+0.2% 1W·— 1Y
- 37

Villeroy & Boch AG
FWBB3
$350 Millions
-3.3% 1W·-28.7% 1Y
- 38

Hooker Furnishings Corporation
HOFTNasdaq
$130 Millions
0.0% 1W·+46.9% 1Y
- 39

iRobot Corporation
IRBTNasdaq
$14.8 Millions
— 1W·— 1Y
- 40

Natuzzi S.p.A.
NTZNew York
$11 Millions
— 1W·— 1Y
- 41

Thermos LLC
4091Tokyo
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–41 sur 41
