| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PuiforcatRMS.PAEuronext | RMS.PA | Euronext | Artisanat métallique artistique | France | $157 Milliards | +4.1% | — |
| 2 | Assa Abloy ABBNasdaq | B | Nasdaq | Marques de systèmes de portes et fenêtres | Suède | $40.2 Milliards | — | +0.3% |
| 3 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marques d'outils et d'équipements de construction | Hong Kong | $30.4 Milliards | -3.9% | +44.7% |
| 4 | Snap-on IncorporatedSNANew York | SNA | New York | Marques d'équipements de diagnostic automobile | États-Unis | $19 Milliards | +1.5% | +8.1% |
| 5 | Magna InternationalMGANew York | MGA | New York | Composants métalliques pour le transport | Canada | $17.6 Milliards | -1.0% | +47.4% |
| 6 | Stanley Black & DeckerSWKNew York | SWK | New York | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | États-Unis | $14 Milliards | — | +36.3% |
| 7 | Groupe Tuopu601689Shanghai | 601689 | Shanghai | Composants métalliques pour le transport | Chine | $10.3 Milliards | +11.6% | — |
| 8 | Makita Corporation6586Tokyo | 6586 | Tokyo | Fabricants d'outils et d'équipements de construction | Japon | $8.5 Milliards | — | — |
| 9 | Schaeffler AGSHAXetra | SHA | Xetra | Entreprises de produits métalliques | Allemagne | $6.2 Milliards | -2.0% | -6.0% |
| 10 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Produits métalliques quotidiens | Chine | $5.1 Milliards | +0.3% | -6.2% |
| 11 | Fortune Brands InnovationsFBINNew York | FBIN | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $4.8 Milliards | +5.5% | -20.1% |
| 12 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricants et fournisseurs de produits métalliques quotidiens | Chine | $4.7 Milliards | -5.1% | -2.9% |
| 13 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produits métalliques quotidiens | France | $3.6 Milliards | +3.5% | +15.5% |
| 14 | YETI HoldingsYETINew York | YETI | New York | Produits métalliques quotidiens | États-Unis | $3.1 Milliards | +5.6% | +27.6% |
| 15 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artisanat métallique artistique | Danemark | $1.2 Milliards | +3.9% | — |
| 16 | Fiskars GroupFSKRSNasdaq | FSKRS | Nasdaq | Produits métalliques quotidiens | Finlande | $1.2 Milliards | +3.9% | +3.8% |
| 17 | Zojirushi7965Tokyo | 7965 | Tokyo | Produits métalliques quotidiens | Japon | $584 Millions | +1.2% | — |
| 18 | Martinrea InternationalMREToronto | MRE | Toronto | Composants métalliques pour le transport | Canada | $470 Millions | -3.0% | -4.4% |
| 19 | Lifetime BrandsLCUTNasdaq | LCUT | Nasdaq | Produits métalliques quotidiens | États-Unis | $180 Millions | -4.0% | +137.0% |
| 20 | Tongshifu00664Hong Kong | 00664 | Hong Kong | Artisanat métallique artistique | Chine | $88.6 Millions | -0.7% | — |
| 21 | Thermos LLC4091Tokyo | 4091 | Tokyo | Produits métalliques quotidiens | États-Unis | Données de marché en attente | — | — |
| 22 | Tiffany & Co.AcquiredLVMHNew York | LVMH | New York | Artisanat métallique artistique | États-Unis | → NYSE LVMH | — | — |
| 23 | Zhu Bingren CopperIPOBombay | IPO | Bombay | Artisanat métallique artistique | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01
Puiforcat
RMS.PAEuronext
$157 Milliards
+4.1% 1W·— 1Y
- 02

Assa Abloy AB
BNasdaq
$40.2 Milliards
— 1W·+0.3% 1Y
- 03

Techtronic Industries
0669Hong Kong
$30.4 Milliards
-3.9% 1W·+44.7% 1Y
- 04

Snap-on Incorporated
SNANew York
$19 Milliards
+1.5% 1W·+8.1% 1Y
- 05

Magna International
MGANew York
$17.6 Milliards
-1.0% 1W·+47.4% 1Y
- 06

Stanley Black & Decker
SWKNew York
$14 Milliards
— 1W·+36.3% 1Y
- 07

Groupe Tuopu
601689Shanghai
$10.3 Milliards
+11.6% 1W·— 1Y
- 08

Makita Corporation
6586Tokyo
$8.5 Milliards
— 1W·— 1Y
- 09

Schaeffler AG
SHAXetra
$6.2 Milliards
-2.0% 1W·-6.0% 1Y
- 10

Zhejiang Supor
002032Shenzhen
$5.1 Milliards
+0.3% 1W·-6.2% 1Y
- 11
Fortune Brands Innovations
FBINNew York
$4.8 Milliards
+5.5% 1W·-20.1% 1Y
- 12

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.7 Milliards
-5.1% 1W·-2.9% 1Y
- 13

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 Milliards
+3.5% 1W·+15.5% 1Y
- 14

YETI Holdings
YETINew York
$3.1 Milliards
+5.6% 1W·+27.6% 1Y
- 15

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinki
$1.2 Milliards
+3.9% 1W·— 1Y
- 16
Fiskars Group
FSKRSNasdaq
$1.2 Milliards
+3.9% 1W·+3.8% 1Y
- 17
Zojirushi
7965Tokyo
$584 Millions
+1.2% 1W·— 1Y
- 18

Martinrea International
MREToronto
$470 Millions
-3.0% 1W·-4.4% 1Y
- 19

Lifetime Brands
LCUTNasdaq
$180 Millions
-4.0% 1W·+137.0% 1Y
- 20

Tongshifu
00664Hong Kong
$88.6 Millions
-0.7% 1W·— 1Y
- 21

Thermos LLC
4091Tokyo
—
— 1W·— 1Y
- 22
Tiffany & Co.
LVMHNew York
—
— 1W·— 1Y
- 23

Zhu Bingren Copper
IPOBombay
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–23 sur 23
