| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | Tokyo | Marques de vêtements d’intérieur | Japon | $146 Milliards | -1.1% | — | |
| 2 | Nike, Inc.NKENew York | NKE | New York | Marques de chaussures | États-Unis | $55.3 Milliards | — | — |
| 3 | H & M Hennes & Mauritz ABHMStockholm | HM | Stockholm | Marques de vêtements pour enfants et bébés | Suède | $27.7 Milliards | +0.8% | — |
| 4 | Anta Sports Products LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fabricants d'équipements de sport et de plein air | Chine | $27.5 Milliards | +3.2% | -8.9% |
| 5 | — | — | Fabricants d'équipements de sport et de plein air | Finlande | $17.6 Milliards | — | — | |
| 6 | Lululemon Athletica Inc.LULUNasdaq | LULU | Nasdaq | Marques de vêtements d’intérieur | Canada | $11.2 Milliards | +7.8% | -42.0% |
| 7 | Skechers U.S.A., Inc.SKXNew York | SKX | New York | Marques de chaussures | États-Unis | $9.5 Milliards | — | — |
| 8 | Gildan Activewear Inc.TSXNew York | TSX | New York | Fabricants de vêtements personnalisés et collectifs | Canada | $7.6 Milliards | -2.5% | — |
| 9 | Danner, Inc.VFCNew York | VFC | New York | Usine de chaussures | États-Unis | $6.6 Milliards | +1.9% | — |
| 10 | The North Face, Inc.VFCNew York | VFC | New York | Entreprises d'équipements de sport et de plein air | États-Unis | $6.6 Milliards | +1.9% | — |
| 11 | VF CorporationVFCNew York | VFC | New York | Entreprises de vêtements personnalisés et collectifs | États-Unis | $6.6 Milliards | +1.9% | +18.0% |
| 12 | Li-Ning Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Usine de chaussures | Chine | $4.4 Milliards | +2.7% | — |
| 13 | — | — | Marques de chaussures | Allemagne | $4 Milliards | — | — | |
| 14 | Columbia Sportswear CompanyCOLMNasdaq | COLM | Nasdaq | Entreprises d'équipement de plein air | États-Unis | $3.1 Milliards | +4.3% | +15.2% |
| 15 | Hanesbrands Inc. (HBI)HBINew York | HBI | New York | Entreprises de lingerie et bonneterie | États-Unis | $2.3 Milliards | — | — |
| 16 | Under Armour, Inc.UAANew York | UAA | New York | Marques de chaussettes | États-Unis | $2 Milliards | +4.5% | +0.4% |
| 17 | Cimpress plcCMPRNasdaq | CMPR | Nasdaq | Marques de vêtements sur mesure | Irlande | $1.9 Milliards | +1.4% | +17.3% |
| 18 | Vestis CorporationVSTSNew York | VSTS | New York | Marques de vêtements de groupe | États-Unis | $1.8 Milliards | -1.9% | +188.6% |
| 19 | Anhui Korrun Co., Ltd.SZShenzhen | SZ | Shenzhen | Grossiste en bagages et accessoires | Chine | $631 Millions | +1.3% | — |
| 20 | Luenthai Holdings LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Fournisseurs de textiles et tissus d’ameublement | Chine | $45.5 Millions | 0.0% | — |
| 21 | Arc'teryx Equipment Inc.ASNew York | AS | New York | Entreprises d'équipement de plein air | Canada | Données de marché en attente | — | — |
| 22 | Cosmo Lady (China) Holdings Company LimitedHKHong Kong | HK | Hong Kong | Entreprises de lingerie et bonneterie | Chine | Données de marché en attente | -4.6% | — |
| 23 | Marmot Mountain, LLC.SubsidiaryHKHong Kong | HK | Hong Kong | Entreprises d'équipements de sport et de plein air | États-Unis | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Fast Retailing Co., Ltd. - Unique Clothing Warehouse
9983Tokyo
$146 Milliards
-1.1% Récent·— 1Y
- 02

Nike, Inc.
NKENew York
$55.3 Milliards
— Récent·— 1Y
- 03

H & M Hennes & Mauritz AB
HMStockholm
$27.7 Milliards
+0.8% Récent·— 1Y
- 04

Anta Sports Products Limited
HKHong Kong
$27.5 Milliards
+3.2% Récent·-8.9% 1Y
- 05

Amer Sports, Inc.
$17.6 Milliards
— Récent·— 1Y
- 06

Lululemon Athletica Inc.
LULUNasdaq
$11.2 Milliards
+7.8% Récent·-42.0% 1Y
- 07

Skechers U.S.A., Inc.
SKXNew York
$9.5 Milliards
— Récent·— 1Y
- 08

Gildan Activewear Inc.
TSXNew York
$7.6 Milliards
-2.5% Récent·— 1Y
- 09

Danner, Inc.
VFCNew York
$6.6 Milliards
+1.9% Récent·— 1Y
- 10

The North Face, Inc.
VFCNew York
$6.6 Milliards
+1.9% Récent·— 1Y
- 11

VF Corporation
VFCNew York
$6.6 Milliards
+1.9% Récent·+18.0% 1Y
- 12

Li-Ning Company Limited
HKHong Kong
$4.4 Milliards
+2.7% Récent·— 1Y
- 13

Puma SE
$4 Milliards
— Récent·— 1Y
- 14

Columbia Sportswear Company
COLMNasdaq
$3.1 Milliards
+4.3% Récent·+15.2% 1Y
- 15

Hanesbrands Inc. (HBI)
HBINew York
$2.3 Milliards
— Récent·— 1Y
- 16

Under Armour, Inc.
UAANew York
$2 Milliards
+4.5% Récent·+0.4% 1Y
- 17

Cimpress plc
CMPRNasdaq
$1.9 Milliards
+1.4% Récent·+17.3% 1Y
- 18

Vestis Corporation
VSTSNew York
$1.8 Milliards
-1.9% Récent·+188.6% 1Y
- 19

Anhui Korrun Co., Ltd.
SZShenzhen
$631 Millions
+1.3% Récent·— 1Y
- 20

Luenthai Holdings Limited
HKHong Kong
$45.5 Millions
0.0% Récent·— 1Y
- 21

Arc'teryx Equipment Inc.
ASNew York
—
— Récent·— 1Y
- 22
 Holdings Company Limited.webp)
Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited
HKHong Kong
—
-4.6% Récent·— 1Y
- 23

Marmot Mountain, LLC.
HKHong Kong
—
— Récent·— 1Y
Affichage de 1–23 sur 23
