| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia CorporationNVDANasdaq | NVDA | Nasdaq | Entreprises d'équipement électronique | États-Unis | $5.2 Billions | +0.3% | +16.9% |
| 2 | Intel CorporationINTCNasdaq | INTC | Nasdaq | Entreprises d'équipement électronique | États-Unis | $475 Milliards | -5.3% | +142.8% |
| 3 | Siemens AGSIEXetra | SIE | Xetra | Entreprises de machines et d'équipement | Allemagne | $233 Milliards | -5.5% | +9.6% |
| 4 | ABB (ASEA Brown Boveri) LtdABBNSIX Suisse | ABBN | SIX Suisse | Fabricants d'instruments de contrôle industriels | Suisse | $164 Milliards | — | — |
| 5 | Schneider Electric SESUEuronext | SU | Euronext | Fabricants d'équipements de fabrication de PCB | France | $160 Milliards | -6.0% | -0.8% |
| 6 | Delta Electronics2308Taïwan | 2308 | Taïwan | Entreprises de matériel de fabrication de PCB | Taiwan | $131 Milliards | -4.0% | +54.6% |
| 7 | Siemens EnergyFWBXetra | FWB | Xetra | Fabricants et fournisseurs d'équipements d'usinage | Allemagne | $125 Milliards | — | — |
| 8 | SMART Technologies2317.Taïwan | 2317. | Taïwan | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | Canada | $106 Milliards | +2.3% | — |
| 9 | VertivVRTNew York | VRT | New York | Fabricants d'équipements de fabrication d'appareils intelligents | États-Unis | $79.5 Milliards | -4.8% | +18.6% |
| 10 | NARI Technology600406Shanghai | 600406 | Shanghai | Fabricants d'équipements de fabrication de PCB | Chine | $27.3 Milliards | +3.5% | — |
| 11 | Sungrow300274Shenzhen | 300274 | Shenzhen | Fabricants d'équipements de fabrication de PCB | Chine | $23.9 Milliards | -7.3% | -43.5% |
| 12 | SonovaSOONSIX Suisse | SOON | SIX Suisse | — | Suisse | $20 Milliards | +2.5% | +23.0% |
| 13 | Fuji Electric6504Tokyo | 6504 | Tokyo | Fabricants d'équipements de fabrication de PCB | Japon | $13.2 Milliards | — | — |
| 14 | TBEA600089Shanghai | 600089 | Shanghai | Fabricants d'équipements de fabrication de PCB | Chine | $13 Milliards | +1.8% | — |
| 15 | InsuletPODDNasdaq | PODD | Nasdaq | Marques de dispositifs médicaux à domicile | États-Unis | $9.8 Milliards | +6.0% | -55.7% |
| 16 | Ricoh Company, Ltd.7752Tokyo | 7752 | Tokyo | Marques d'équipements et consommables d'impression | Japon | $6.4 Milliards | +3.8% | — |
| 17 | OSRAM Licht AGOSRAMSIX Suisse | OSRAM | SIX Suisse | Entreprises d'éclairage domestique | Allemagne | $5.8 Milliards | 0.0% | — |
| 18 | CVTE002841Shenzhen | 002841 | Shenzhen | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | Chine | $4.3 Milliards | +4.7% | — |
| 19 | Creality03388.HKHong Kong | 03388.HK | Hong Kong | Fabricants d'équipements de classe intelligente et d'équipement éducatif | Chine | $1.5 Milliards | +0.9% | — |
| 20 | Hitevision002955Shenzhen | 002955 | Shenzhen | Fabricants d'équipements de classe intelligente et d'équipement éducatif | Chine | $1.1 Milliards | -5.8% | — |
| 21 | JinkoSolar Holding Co., Ltd.JKSNew York | JKS | New York | Fabricants et Fournisseurs de Nouvelle Énergie et d'Éco-Matériaux | Chine | $425 Millions | -1.0% | — |
| 22 | PrometheanMYNDNew York | MYND | New York | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | États-Unis | $11.9 Millions | -27.5% | — |
| 23 | BoxlightBOXLNasdaq | BOXL | Nasdaq | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | États-Unis | $2.5 Millions | -15.9% | — |
| 24 | BenQ2352Taïwan | 2352 | Taïwan | Fabricants d'équipements d'électronique de puissance | Taiwan | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Nvidia Corporation
NVDANasdaq
$5.2 Billions
+0.3% 1W·+16.9% 1Y
- 02

Intel Corporation
INTCNasdaq
$475 Milliards
-5.3% 1W·+142.8% 1Y
- 03

Siemens AG
SIEXetra
$233 Milliards
-5.5% 1W·+9.6% 1Y
- 04

ABB (ASEA Brown Boveri) Ltd
ABBNSIX Suisse
$164 Milliards
— 1W·— 1Y
- 05

Schneider Electric SE
SUEuronext
$160 Milliards
-6.0% 1W·-0.8% 1Y
- 06

Delta Electronics
2308Taïwan
$131 Milliards
-4.0% 1W·+54.6% 1Y
- 07

Siemens Energy
FWBXetra
$125 Milliards
— 1W·— 1Y
- 08

SMART Technologies
2317.Taïwan
$106 Milliards
+2.3% 1W·— 1Y
- 09
Vertiv
VRTNew York
$79.5 Milliards
-4.8% 1W·+18.6% 1Y
- 10

NARI Technology
600406Shanghai
$27.3 Milliards
+3.5% 1W·— 1Y
- 11
Sungrow
300274Shenzhen
$23.9 Milliards
-7.3% 1W·-43.5% 1Y
- 12

Sonova
SOONSIX Suisse
$20 Milliards
+2.5% 1W·+23.0% 1Y
- 13
Fuji Electric
6504Tokyo
$13.2 Milliards
— 1W·— 1Y
- 14

TBEA
600089Shanghai
$13 Milliards
+1.8% 1W·— 1Y
- 15

Insulet
PODDNasdaq
$9.8 Milliards
+6.0% 1W·-55.7% 1Y
- 16
Ricoh Company, Ltd.
7752Tokyo
$6.4 Milliards
+3.8% 1W·— 1Y
- 17

OSRAM Licht AG
OSRAMSIX Suisse
$5.8 Milliards
0.0% 1W·— 1Y
- 18

CVTE
002841Shenzhen
$4.3 Milliards
+4.7% 1W·— 1Y
- 19

Creality
03388.HKHong Kong
$1.5 Milliards
+0.9% 1W·— 1Y
- 20

Hitevision
002955Shenzhen
$1.1 Milliards
-5.8% 1W·— 1Y
- 21

JinkoSolar Holding Co., Ltd.
JKSNew York
$425 Millions
-1.0% 1W·— 1Y
- 22

Promethean
MYNDNew York
$11.9 Millions
-27.5% 1W·— 1Y
- 23

Boxlight
BOXLNasdaq
$2.5 Millions
-15.9% 1W·— 1Y
- 24

BenQ
2352Taïwan
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–24 sur 24
