| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | Récent | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Electric Industries5802Tokyo | 5802 | Tokyo | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Japon | $41.7 Milliards | +0.6% | +24.1% |
| 2 | Komatsu Ltd.6301Tokyo | 6301 | Tokyo | Entreprises de machines pour matériaux de construction | Japon | $40.3 Milliards | +1.7% | +33.1% |
| 3 | Prysmian GroupPRYMilan | PRY | Milan | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Italie | $36.9 Milliards | +6.6% | +25.3% |
| 4 | NexansNEXEuronext | NEX | Euronext | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | France | $5.8 Milliards | +3.5% | +5.4% |
| 5 | Georg Fischer (GF)GFSIX Suisse | GF | SIX Suisse | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Suisse | $5.6 Milliards | -0.5% | 0.0% |
| 6 | Zhejiang Hailiang Co., Ltd.002203Shenzhen | 002203 | Shenzhen | Fabricants de produits métalliques | Chine | $4.8 Milliards | -0.8% | +21.2% |
| 7 | LS Cable & System006260KRX | 006260 | KRX | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Corée du Sud | $4.7 Milliards | -4.7% | +29.3% |
| 8 | Orbia Advance (Wavin)ORBIABMV | ORBIA | BMV | Marques de systèmes de plomberie et d'électricité | Mexique | $2.3 Milliards | +3.4% | +33.2% |
| 9 | BekaertBEKBShanghai | BEKB | Shanghai | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | Belgique | $2.1 Milliards | -0.7% | +11.8% |
| 10 | China High Speed Transmission (NGC)0658Hong Kong | 0658 | Hong Kong | Fabricants et fournisseurs de systèmes de transmission de puissance | Chine | $218 Millions | +1.0% | -34.4% |
- 01

Sumitomo Electric Industries
5802Tokyo
$41.7 Milliards
+0.6% Récent·+24.1% 1Y
- 02

Komatsu Ltd.
6301Tokyo
$40.3 Milliards
+1.7% Récent·+33.1% 1Y
- 03

Prysmian Group
PRYMilan
$36.9 Milliards
+6.6% Récent·+25.3% 1Y
- 04

Nexans
NEXEuronext
$5.8 Milliards
+3.5% Récent·+5.4% 1Y
- 05

Georg Fischer (GF)
GFSIX Suisse
$5.6 Milliards
-0.5% Récent·0.0% 1Y
- 06

Zhejiang Hailiang Co., Ltd.
002203Shenzhen
$4.8 Milliards
-0.8% Récent·+21.2% 1Y
- 07
LS Cable & System
006260KRX
$4.7 Milliards
-4.7% Récent·+29.3% 1Y
- 08

Orbia Advance (Wavin)
ORBIABMV
$2.3 Milliards
+3.4% Récent·+33.2% 1Y
- 09

Bekaert
BEKBShanghai
$2.1 Milliards
-0.7% Récent·+11.8% 1Y
- 10

China High Speed Transmission (NGC)
0658Hong Kong
$218 Millions
+1.0% Récent·-34.4% 1Y
Affichage de 1–10 sur 10
