| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Electronics2308Taïwan | 2308 | Taïwan | Entreprises de matériel de fabrication de PCB | Taiwan | $131 Milliards | -9.0% | +54.6% |
| 2 | Mitsubishi Electric Corporation6503Tokyo | 6503 | Tokyo | Entreprises d'équipements miniers et métallurgiques | Japon | $64.5 Milliards | -4.6% | — |
| 3 | Toyota Industries6201Tokyo | 6201 | Tokyo | Entreprises de matériel de manutention | Japon | $38.8 Milliards | — | — |
| 4 | SMC Corporation6273Tokyo | 6273 | Tokyo | Fabricants et fournisseurs d'équipements de manutention de fluides | Japon | $26.7 Milliards | -8.2% | +28.4% |
| 5 | XylemXYLNew York | XYL | New York | Fabricants d'équipements semi-conducteurs | États-Unis | $24.3 Milliards | +2.4% | -28.7% |
| 6 | Daifuku6383Tokyo | 6383 | Tokyo | Entreprises de matériel de manutention | Japon | $12.9 Milliards | -7.2% | — |
| 7 | Ebara Corporation6361Tokyo | 6361 | Tokyo | Fabricants d'équipements d'assemblage électronique | Japon | $12.1 Milliards | — | +4.4% |
| 8 | Regal Rexnord CorporationRRXNew York | RRX | New York | Fabricants et fournisseurs de systèmes de transmission de puissance | États-Unis | $10.3 Milliards | -4.4% | +9.7% |
| 9 | Donaldson Company, Inc.DCINew York | DCI | New York | Entreprises d'équipements d'assemblage électronique | États-Unis | $10.2 Milliards | +0.5% | +6.3% |
| 10 | Chart IndustriesGTLSNew York | GTLS | New York | fabricants et fournisseurs de systèmes d'automatisation industrielle | États-Unis | $10 Milliards | — | — |
| 11 | KonecranesKCRNasdaq | KCR | Nasdaq | Entreprises de systèmes CVC | Finlande | $8.1 Milliards | -3.4% | -57.9% |
| 12 | The Timken CompanyTKRNew York | TKR | New York | Composants de transmission de puissance mécanique | États-Unis | $7.8 Milliards | -0.8% | +53.6% |
| 13 | Schaeffler AGSHAXetra | SHA | Xetra | Entreprises de produits métalliques | Allemagne | $6.2 Milliards | -0.5% | -6.0% |
| 14 | Sumitomo Heavy Industries, Ltd.6302Tokyo | 6302 | Tokyo | Fabricants et fournisseurs de systèmes de transmission de puissance | Japon | $4.3 Milliards | — | — |
| 15 | Hangcha Group603298Shanghai | 603298 | Shanghai | Entreprises de matériel de manutention | Chine | $4.2 Milliards | -1.1% | — |
| 16 | Infore Environment Technology Group000967Shenzhen | 000967 | Shenzhen | Entreprises d'équipements d'assemblage électronique | Chine | $3.4 Milliards | -6.1% | — |
| 17 | NSK Ltd.6471Tokyo | 6471 | Tokyo | Systèmes de transmission de puissance | Japon | $3.2 Milliards | -4.0% | — |
| 18 | JungheinrichSDAXXetra | SDAX | Xetra | Entreprises de matériel de manutention | Allemagne | $2.5 Milliards | — | -28.8% |
| 19 | Anhui Heli600761Shanghai | 600761 | Shanghai | Entreprises de matériel de manutention | Chine | $2 Milliards | -0.2% | — |
| 20 | Tennant CompanyTNCNew York | TNC | New York | Entreprises d'équipements d'assemblage électronique | États-Unis | $1.1 Milliards | -1.0% | -17.9% |
| 21 | Fulongma Group Co., Ltd.603686Shanghai | 603686 | Shanghai | Entreprises d'équipements d'assemblage électronique | Chine | $756 Millions | -3.9% | — |
| 22 | Hyster-YaleHYNew York | HY | New York | Entreprises de matériel de manutention | États-Unis | $520 Millions | -9.4% | -17.8% |
| 23 | Nederman Holding ABNMANNasdaq | NMAN | Nasdaq | Entreprises d'équipements d'assemblage électronique | Suède | $490 Millions | +2.9% | -15.2% |
| 24 | China High Speed Transmission (NGC)0658Hong Kong | 0658 | Hong Kong | Fabricants et fournisseurs de systèmes de transmission de puissance | Chine | $218 Millions | +0.9% | — |
| 25 | AB SKFBNasdaq | B | Nasdaq | Composants de transmission de puissance mécanique | Suède | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Delta Electronics
2308TaïwanTaiwan
$131 Milliards
-9.0% 1W·+54.6% 1Y
- 02
Mitsubishi Electric Corporation
6503TokyoJapon
$64.5 Milliards
-4.6% 1W·— 1Y
- 03

Toyota Industries
6201TokyoJapon
$38.8 Milliards
— 1W·— 1Y
- 04

SMC Corporation
6273TokyoJapon
$26.7 Milliards
-8.2% 1W·+28.4% 1Y
- 05

Xylem
XYLNew YorkÉtats-Unis
$24.3 Milliards
+2.4% 1W·-28.7% 1Y
- 06

Daifuku
6383TokyoJapon
$12.9 Milliards
-7.2% 1W·— 1Y
- 07

Ebara Corporation
6361TokyoJapon
$12.1 Milliards
— 1W·+4.4% 1Y
- 08

Regal Rexnord Corporation
RRXNew YorkÉtats-Unis
$10.3 Milliards
-4.4% 1W·+9.7% 1Y
- 09

Donaldson Company, Inc.
DCINew YorkÉtats-Unis
$10.2 Milliards
+0.5% 1W·+6.3% 1Y
- 10

Chart Industries
GTLSNew YorkÉtats-Unis
$10 Milliards
— 1W·— 1Y
- 11

Konecranes
KCRNasdaqFinlande
$8.1 Milliards
-3.4% 1W·-57.9% 1Y
- 12

The Timken Company
TKRNew YorkÉtats-Unis
$7.8 Milliards
-0.8% 1W·+53.6% 1Y
- 13

Schaeffler AG
SHAXetraAllemagne
$6.2 Milliards
-0.5% 1W·-6.0% 1Y
- 14

Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
6302TokyoJapon
$4.3 Milliards
— 1W·— 1Y
- 15

Hangcha Group
603298ShanghaiChine
$4.2 Milliards
-1.1% 1W·— 1Y
- 16

Infore Environment Technology Group
000967ShenzhenChine
$3.4 Milliards
-6.1% 1W·— 1Y
- 17

NSK Ltd.
6471TokyoJapon
$3.2 Milliards
-4.0% 1W·— 1Y
- 18

Jungheinrich
SDAXXetraAllemagne
$2.5 Milliards
— 1W·-28.8% 1Y
- 19

Anhui Heli
600761ShanghaiChine
$2 Milliards
-0.2% 1W·— 1Y
- 20

Tennant Company
TNCNew YorkÉtats-Unis
$1.1 Milliards
-1.0% 1W·-17.9% 1Y
- 21

Fulongma Group Co., Ltd.
603686ShanghaiChine
$756 Millions
-3.9% 1W·— 1Y
- 22

Hyster-Yale
HYNew YorkÉtats-Unis
$520 Millions
-9.4% 1W·-17.8% 1Y
- 23

Nederman Holding AB
NMANNasdaqSuède
$490 Millions
+2.9% 1W·-15.2% 1Y
- 24

China High Speed Transmission (NGC)
0658Hong KongChine
$218 Millions
+0.9% 1W·— 1Y
- 25

AB SKF
BNasdaqSuède
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–25 sur 25
