| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASFBASXetra | BAS | Xetra | Fabricants et fournisseurs d'ingrédients cosmétiques et de soins | Allemagne | $52.9 Milliards | — | +17.9% |
| 2 | Sandvik ABSANDNasdaq | SAND | Nasdaq | fabricants et fournisseurs de systèmes CVC | Suède | $45 Milliards | — | +25.2% |
| 3 | Assa Abloy ABBNasdaq | B | Nasdaq | Marques de systèmes de portes et fenêtres | Suède | $40.2 Milliards | — | +0.3% |
| 4 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marques d'outils et d'équipements de construction | Hong Kong | $30.4 Milliards | +5.2% | +44.7% |
| 5 | Snap-on IncorporatedSNANew York | SNA | New York | Marques d'équipements de diagnostic automobile | États-Unis | $19 Milliards | +0.8% | +8.1% |
| 6 | Curtiss-WrightCWNew York | CW | New York | Finitions de surface métallique | États-Unis | $18.6 Milliards | -1.4% | -7.9% |
| 7 | Magna InternationalMGANew York | MGA | New York | Composants métalliques pour le transport | Canada | $17.6 Milliards | +1.6% | +47.4% |
| 8 | AtotechMKSINasdaq | MKSI | Nasdaq | Fabricants de matériaux de traitement de surface métallique & | États-Unis | $14.5 Milliards | -14.7% | — |
| 9 | Stanley Black & DeckerSWKNew York | SWK | New York | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | États-Unis | $14 Milliards | — | +36.3% |
| 10 | Allegion plcALLENew York | ALLE | New York | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | Irlande | $13.3 Milliards | +2.5% | -11.8% |
| 11 | Groupe Tuopu601689Shanghai | 601689 | Shanghai | Composants métalliques pour le transport | Chine | $10.3 Milliards | +7.0% | — |
| 12 | Makita Corporation6586Tokyo | 6586 | Tokyo | Fabricants d'outils et d'équipements de construction | Japon | $8.5 Milliards | — | — |
| 13 | Schaeffler AGSHAXetra | SHA | Xetra | Entreprises de produits métalliques | Allemagne | $6.2 Milliards | -2.0% | -6.0% |
| 14 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Produits métalliques quotidiens | Chine | $5.1 Milliards | +0.4% | -6.2% |
| 15 | AalbertsAALBEuronext | AALB | Euronext | Finitions de surface métallique | Pays-Bas | $4.9 Milliards | -3.9% | +47.5% |
| 16 | Fortune Brands InnovationsFBINNew York | FBIN | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $4.8 Milliards | +4.5% | -20.1% |
| 17 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricants et fournisseurs de produits métalliques quotidiens | Chine | $4.7 Milliards | -4.5% | -2.9% |
| 18 | Groupe SEBSKEuronext | SK | Euronext | Produits métalliques quotidiens | France | $3.6 Milliards | +3.5% | +15.5% |
| 19 | dormakaba Holding AGDOKASIX Suisse | DOKA | SIX Suisse | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | Suisse | $3.3 Milliards | +1.6% | -90.7% |
| 20 | YETI HoldingsYETINew York | YETI | New York | Produits métalliques quotidiens | États-Unis | $3.1 Milliards | +8.2% | +27.6% |
| 21 | OerlikonOERLSIX Suisse | OERL | SIX Suisse | Finitions de surface métallique | Suisse | $2.4 Milliards | +2.5% | +104.7% |
| 22 | BodycoteBOYLondres | BOY | Londres | Finitions de surface métallique | Royaume-Uni | $2 Milliards | 0.0% | +40.7% |
| 23 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artisanat métallique artistique | Danemark | $1.2 Milliards | +3.9% | — |
| 24 | Nihon Parkerizing4095Tokyo | 4095 | Tokyo | Matériaux de traitement de surface métallique | Japon | $1.2 Milliards | -1.5% | — |
| 25 | Fiskars GroupFSKRSNasdaq | FSKRS | Nasdaq | Produits métalliques quotidiens | Finlande | $1.2 Milliards | +3.9% | +3.8% |
| 26 | Martinrea InternationalMREToronto | MRE | Toronto | Composants métalliques pour le transport | Canada | $470 Millions | -3.7% | -4.4% |
| 27 | Lifetime BrandsLCUTNasdaq | LCUT | Nasdaq | Produits métalliques quotidiens | États-Unis | $180 Millions | -11.2% | +137.0% |
| 28 | Tongshifu00664Hong Kong | 00664 | Hong Kong | Artisanat métallique artistique | Chine | $88.6 Millions | -1.0% | — |
| 29 | American Axle & ManufacturingAXLNew York | AXL | New York | Composants métalliques pour le transport | États-Unis | Données de marché en attente | — | — |
| 30 | Tiffany & Co.AcquiredLVMHNew York | LVMH | New York | Artisanat métallique artistique | États-Unis | → NYSE LVMH | — | — |
| 31 | Zhu Bingren CopperIPOBombay | IPO | Bombay | Artisanat métallique artistique | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01

BASF
BASXetra
$52.9 Milliards
— 1W·+17.9% 1Y
- 02

Sandvik AB
SANDNasdaq
$45 Milliards
— 1W·+25.2% 1Y
- 03

Assa Abloy AB
BNasdaq
$40.2 Milliards
— 1W·+0.3% 1Y
- 04

Techtronic Industries
0669Hong Kong
$30.4 Milliards
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 05

Snap-on Incorporated
SNANew York
$19 Milliards
+0.8% 1W·+8.1% 1Y
- 06
Curtiss-Wright
CWNew York
$18.6 Milliards
-1.4% 1W·-7.9% 1Y
- 07

Magna International
MGANew York
$17.6 Milliards
+1.6% 1W·+47.4% 1Y
- 08

Atotech
MKSINasdaq
$14.5 Milliards
-14.7% 1W·— 1Y
- 09

Stanley Black & Decker
SWKNew York
$14 Milliards
— 1W·+36.3% 1Y
- 10

Allegion plc
ALLENew York
$13.3 Milliards
+2.5% 1W·-11.8% 1Y
- 11

Groupe Tuopu
601689Shanghai
$10.3 Milliards
+7.0% 1W·— 1Y
- 12

Makita Corporation
6586Tokyo
$8.5 Milliards
— 1W·— 1Y
- 13

Schaeffler AG
SHAXetra
$6.2 Milliards
-2.0% 1W·-6.0% 1Y
- 14

Zhejiang Supor
002032Shenzhen
$5.1 Milliards
+0.4% 1W·-6.2% 1Y
- 15
Aalberts
AALBEuronext
$4.9 Milliards
-3.9% 1W·+47.5% 1Y
- 16
Fortune Brands Innovations
FBINNew York
$4.8 Milliards
+4.5% 1W·-20.1% 1Y
- 17

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.7 Milliards
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 18

Groupe SEB
SKEuronext
$3.6 Milliards
+3.5% 1W·+15.5% 1Y
- 19

dormakaba Holding AG
DOKASIX Suisse
$3.3 Milliards
+1.6% 1W·-90.7% 1Y
- 20

YETI Holdings
YETINew York
$3.1 Milliards
+8.2% 1W·+27.6% 1Y
- 21

Oerlikon
OERLSIX Suisse
$2.4 Milliards
+2.5% 1W·+104.7% 1Y
- 22

Bodycote
BOYLondres
$2 Milliards
0.0% 1W·+40.7% 1Y
- 23

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinki
$1.2 Milliards
+3.9% 1W·— 1Y
- 24

Nihon Parkerizing
4095Tokyo
$1.2 Milliards
-1.5% 1W·— 1Y
- 25
Fiskars Group
FSKRSNasdaq
$1.2 Milliards
+3.9% 1W·+3.8% 1Y
- 26

Martinrea International
MREToronto
$470 Millions
-3.7% 1W·-4.4% 1Y
- 27

Lifetime Brands
LCUTNasdaq
$180 Millions
-11.2% 1W·+137.0% 1Y
- 28

Tongshifu
00664Hong Kong
$88.6 Millions
-1.0% 1W·— 1Y
- 29

American Axle & Manufacturing
AXLNew York
—
— 1W·— 1Y
- 30
Tiffany & Co.
LVMHNew York
—
— 1W·— 1Y
- 31

Zhu Bingren Copper
IPOBombay
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–31 sur 31
