| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Howmet AerospaceHWMNew York | HWM | New York | Fabricants et fournisseurs de composants métalliques pour le transport | États-Unis | $88.1 Milliards | -4.3% | +16.7% |
| 2 | Nucor CorporationNUENew York | NUE | New York | Ressources métalliques recyclées | États-Unis | $58.1 Milliards | +2.9% | +94.5% |
| 3 | CITIC Dicastal0267Hong Kong | 0267 | Hong Kong | Composants métalliques pour le transport | Chine | $47.7 Milliards | -3.9% | +14.7% |
| 4 | Assa Abloy ABBNasdaq | B | Nasdaq | Marques de systèmes de portes et fenêtres | Suède | $40.2 Milliards | — | +0.3% |
| 5 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marques d'outils et d'équipements de construction | Hong Kong | $30.4 Milliards | +5.2% | +44.7% |
| 6 | Kingspan Group plcKGPLondres | KGP | Londres | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Irlande | $19.5 Milliards | -6.7% | +35.1% |
| 7 | Stanley Black & DeckerSWKNew York | SWK | New York | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | États-Unis | $14 Milliards | — | +36.3% |
| 8 | Allegion plcALLENew York | ALLE | New York | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | Irlande | $13.3 Milliards | +4.3% | -11.8% |
| 9 | TKA | Xetra | Fabricants et fournisseurs de composants métalliques pour le transport | Allemagne | $10 Milliards | +3.6% | +13.9% | |
| 10 | BlueScope SteelBSLASX | BSL | ASX | Composants métalliques architecturaux | Australie | $9.8 Milliards | +1.7% | +64.6% |
| 11 | Makita Corporation6586Tokyo | 6586 | Tokyo | Fabricants d'outils et d'équipements de construction | Japon | $8.5 Milliards | — | — |
| 12 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Produits métalliques quotidiens | Chine | $5.1 Milliards | +0.4% | -6.2% |
| 13 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricants et fournisseurs de produits métalliques quotidiens | Chine | $4.7 Milliards | -4.5% | -2.9% |
| 14 | Minth Group0425Hong Kong | 0425 | Hong Kong | Fabricants et fournisseurs de finitions de surface métallique | Chine | $3.3 Milliards | -2.6% | — |
| 15 | dormakaba Holding AGDOKASIX Suisse | DOKA | SIX Suisse | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | Suisse | $3.3 Milliards | +1.6% | -90.7% |
| 16 | Lixil Group Corporation5938Tokyo | 5938 | Tokyo | Fabricants d'équipements de salle de bain | Japon | $3.1 Milliards | +1.1% | — |
| 17 | Lao Feng Xiang600612Shanghai | 600612 | Shanghai | Fabricants et fournisseurs d'artisanat métallique artistique | Chine | $2.5 Milliards | -0.8% | — |
| 18 | Impro Precision1286Hong Kong | 1286 | Hong Kong | Fabricants et fournisseurs de finitions de surface métallique | Chine | $1.5 Milliards | -7.5% | — |
| 19 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artisanat métallique artistique | Danemark | $1.2 Milliards | +3.9% | — |
| 20 | Fiskars GroupFSKRSNasdaq | FSKRS | Nasdaq | Produits métalliques quotidiens | Finlande | $1.2 Milliards | +3.9% | +3.8% |
| 21 | Lindab InternationalLIABNasdaq | LIAB | Nasdaq | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Suède | $1 Milliards | — | -39.0% |
| 22 | Martinrea InternationalMREToronto | MRE | Toronto | Composants métalliques pour le transport | Canada | $470 Millions | -3.0% | -4.4% |
| 23 | Xingfa Aluminium0098Hong Kong | 0098 | Hong Kong | Fabricants et fournisseurs de finitions de surface métallique | Chine | $265 Millions | -0.8% | — |
| 24 | Aisin Corporation7259Tokyo | 7259 | Tokyo | Fabricants et fournisseurs de composants métalliques pour le transport | Japon | Données de marché en attente | — | — |
| 25 | Construction Ruukki (SSAB)ANasdaq | A | Nasdaq | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Finlande | Données de marché en attente | — | — |
| 26 | Construction en acier Jinggong InternationalSHSEShanghai | SHSE | Shanghai | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Chine | Données de marché en attente | — | — |
| 27 | Structure en acier HangxiaoSHSEShanghai | SHSE | Shanghai | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Chine | Données de marché en attente | — | — |
| 28 | Zhu Bingren CopperIPOBombay | IPO | Bombay | Artisanat métallique artistique | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01
Howmet Aerospace
HWMNew York
$88.1 Milliards
-4.3% 1W·+16.7% 1Y
- 02

Nucor Corporation
NUENew York
$58.1 Milliards
+2.9% 1W·+94.5% 1Y
- 03

CITIC Dicastal
0267Hong Kong
$47.7 Milliards
-3.9% 1W·+14.7% 1Y
- 04

Assa Abloy AB
BNasdaq
$40.2 Milliards
— 1W·+0.3% 1Y
- 05

Techtronic Industries
0669Hong Kong
$30.4 Milliards
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 06

Kingspan Group plc
KGPLondres
$19.5 Milliards
-6.7% 1W·+35.1% 1Y
- 07

Stanley Black & Decker
SWKNew York
$14 Milliards
— 1W·+36.3% 1Y
- 08

Allegion plc
ALLENew York
$13.3 Milliards
+4.3% 1W·-11.8% 1Y
- 09
thyssenkrupp Automotive Technology
TKAXetra
$10 Milliards
+3.6% 1W·+13.9% 1Y
- 10
BlueScope Steel
BSLASX
$9.8 Milliards
+1.7% 1W·+64.6% 1Y
- 11

Makita Corporation
6586Tokyo
$8.5 Milliards
— 1W·— 1Y
- 12

Zhejiang Supor
002032Shenzhen
$5.1 Milliards
+0.4% 1W·-6.2% 1Y
- 13

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.7 Milliards
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 14

Minth Group
0425Hong Kong
$3.3 Milliards
-2.6% 1W·— 1Y
- 15

dormakaba Holding AG
DOKASIX Suisse
$3.3 Milliards
+1.6% 1W·-90.7% 1Y
- 16

Lixil Group Corporation
5938Tokyo
$3.1 Milliards
+1.1% 1W·— 1Y
- 17

Lao Feng Xiang
600612Shanghai
$2.5 Milliards
-0.8% 1W·— 1Y
- 18

Impro Precision
1286Hong Kong
$1.5 Milliards
-7.5% 1W·— 1Y
- 19

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinki
$1.2 Milliards
+3.9% 1W·— 1Y
- 20
Fiskars Group
FSKRSNasdaq
$1.2 Milliards
+3.9% 1W·+3.8% 1Y
- 21

Lindab International
LIABNasdaq
$1 Milliards
— 1W·-39.0% 1Y
- 22

Martinrea International
MREToronto
$470 Millions
-3.0% 1W·-4.4% 1Y
- 23

Xingfa Aluminium
0098Hong Kong
$265 Millions
-0.8% 1W·— 1Y
- 24

Aisin Corporation
7259Tokyo
—
— 1W·— 1Y
- 25

Construction Ruukki (SSAB)
ANasdaq
—
— 1W·— 1Y
- 26

Construction en acier Jinggong International
SHSEShanghai
—
— 1W·— 1Y
- 27

Structure en acier Hangxiao
SHSEShanghai
—
— 1W·— 1Y
- 28

Zhu Bingren Copper
IPOBombay
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–28 sur 28
