| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com, Inc.AMZNNASDAQ | AMZN | NASDAQ | Marques de produits et services du quotidien | United States | $2.70T | -4.7% | +17.4% |
| 2 | The TJX Companies, Inc.TJXNYSE | TJX | NYSE | Marques de décoration intérieure | United States | $162.8B | +6.2% | +2.4% |
| 3 | Sony Group CorporationSONYNYSE | SONY | NYSE | Marques de voitures et véhicules automobiles | Japan | $145.3B | +6.8% | -13.9% |
| 4 | Xiaomi Corporation1810HKEX | 1810 | HKEX | Fabricants d'électronique grand public | China | $87.0B | +2.7% | -44.4% |
| 5 | Target CorporationTGTNYSE | TGT | NYSE | Marques de décoration intérieure | United States | $70.1B | +0.4% | +69.8% |
| 6 | Pottery Barn KidsWSMNYSE | WSM | NYSE | Marques de mobilier pour enfants | United States | $29.5B | +3.5% | — |
| 7 | Williams-Sonoma, Inc.WSMNYSE | WSM | NYSE | Marques de textiles et tissus d’ameublement | United States | $29.5B | +3.5% | +35.0% |
| 8 | HM | STO | Marques de vêtements pour enfants et bébés | Sweden | $27.7B | +4.1% | — | |
| 9 | HNI CorporationHNINYSE | HNI | NYSE | Fabricants de mobilier de bureau et d'étude | United States | $3.4B | 0.0% | +6.4% |
| 10 | Lixil Group Corporation5938TSE | 5938 | TSE | Fabricants d'équipements de salle de bain | Japan | $3.1B | +1.3% | — |
| 11 | Oppein Home Group Inc.603833SSE | 603833 | SSE | Fabricants de rangement et d'organisation pour la maison | China | $2.8B | +0.1% | -37.7% |
| 12 | Graco Children's Products Inc.NWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Marques de mobilier pour enfants | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 13 | Newell Brands Inc. - RubbermaidNWLNASDAQ | NWL | NASDAQ | Marques de rangement et d'organisation pour la maison | United States | $2.4B | +0.2% | — |
| 14 | Steelcase Inc.SCSNYSE | SCS | NYSE | Fabricants de mobilier de bureau et d'étude | United States | $1.9B | — | — |
| 15 | MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)MLHRNASDAQ | MLHR | NASDAQ | Entreprises de mobilier de bureau et d'étude | United States | $1.4B | +0.9% | — |
| 16 | La-Z-Boy Inc.LZBNYSE | LZB | NYSE | Marques de meubles de salon | United States | $1.2B | +2.9% | -6.6% |
| 17 | Hooker Furnishings CorporationHOFTNASDAQ | HOFT | NASDAQ | Marques de meubles de salle à manger | United States | $130M | +3.4% | +46.9% |
| 18 | Natuzzi S.p.A.NTZNYSE | NTZ | NYSE | Marques de meubles pour la maison | Italy | $11M | — | — |
- 01

Amazon.com, Inc.
AMZNNASDAQUnited States
$2.70T
-4.7% 1W·+17.4% 1Y
- 02

The TJX Companies, Inc.
TJXNYSEUnited States
$162.8B
+6.2% 1W·+2.4% 1Y
- 03

Sony Group Corporation
SONYNYSEJapan
$145.3B
+6.8% 1W·-13.9% 1Y
- 04

Xiaomi Corporation
1810HKEXChina
$87.0B
+2.7% 1W·-44.4% 1Y
- 05

Target Corporation
TGTNYSEUnited States
$70.1B
+0.4% 1W·+69.8% 1Y
- 06

Pottery Barn Kids
WSMNYSEUnited States
$29.5B
+3.5% 1W·— 1Y
- 07

Williams-Sonoma, Inc.
WSMNYSEUnited States
$29.5B
+3.5% 1W·+35.0% 1Y
- 08

H & M Hennes & Mauritz AB
HMSTOSweden
$27.7B
+4.1% 1W·— 1Y
- 09

HNI Corporation
HNINYSEUnited States
$3.4B
0.0% 1W·+6.4% 1Y
- 10

Lixil Group Corporation
5938TSEJapan
$3.1B
+1.3% 1W·— 1Y
- 11

Oppein Home Group Inc.
603833SSEChina
$2.8B
+0.1% 1W·-37.7% 1Y
- 12

Graco Children's Products Inc.
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 13

Newell Brands Inc. - Rubbermaid
NWLNASDAQUnited States
$2.4B
+0.2% 1W·— 1Y
- 14

Steelcase Inc.
SCSNYSEUnited States
$1.9B
— 1W·— 1Y
- 15

MillerKnoll, Inc. (Herman Miller)
MLHRNASDAQUnited States
$1.4B
+0.9% 1W·— 1Y
- 16

La-Z-Boy Inc.
LZBNYSEUnited States
$1.2B
+2.9% 1W·-6.6% 1Y
- 17

Hooker Furnishings Corporation
HOFTNASDAQUnited States
$130M
+3.4% 1W·+46.9% 1Y
- 18

Natuzzi S.p.A.
NTZNYSEItaly
$11M
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–18 sur 18
