| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Airbus SEAIREuronext | AIR | Euronext | Fabricants d'aéronefs | France | $177 Milliards | +0.9% | -4.4% |
| 2 | The Boeing CompanyBANew York | BA | New York | Marques de produits de micromobilité | États-Unis | $150 Milliards | -0.6% | -10.7% |
| 3 | BYD Company Limited1211Hong Kong | 1211 | Hong Kong | Fabricants de matériel de transport | Chine | $85.7 Milliards | -7.5% | — |
| 4 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Marques de véhicules commerciaux | Corée du Sud | $61.2 Milliards | +2.0% | +36.8% |
| 5 | PACCARPCARNasdaq | PCAR | Nasdaq | Marques de véhicules spatiaux | États-Unis | $58.3 Milliards | -1.1% | +17.0% |
| 6 | Ford Motor CompanyFNew York | F | New York | Entreprises de matériel de transport | États-Unis | $49.6 Milliards | -3.0% | +4.3% |
| 7 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC Markets | FRA | OTC Markets | Entreprises de matériel de transport | Allemagne | $43.8 Milliards | -1.5% | -25.8% |
| 8 | China CSSC Holdings Limited600150Shanghai | 600150 | Shanghai | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Chine | $40.3 Milliards | -2.6% | +10.3% |
| 9 | Volkswagen AGFSEXetra | FSE | Xetra | Entreprises de matériel de transport | Allemagne | $39.1 Milliards | — | — |
| 10 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Marques d'équipement ferroviaire | Inde | $30.1 Milliards | -0.9% | +5.3% |
| 11 | Hanwha Ocean042660KRX | 042660 | KRX | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Corée du Sud | $14.9 Milliards | -8.3% | -35.4% |
| 12 | 009540 | KRX | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Corée du Sud | $14 Milliards | -4.4% | -32.9% | |
| 13 | Samsung Heavy Industries010140KRX | 010140 | KRX | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Corée du Sud | $11.8 Milliards | -4.7% | -13.1% |
| 14 | Sinotruk3808Hong Kong | 3808 | Hong Kong | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Chine | $11.6 Milliards | -4.8% | — |
| 15 | Yamaha Motor7272Tokyo | 7272 | Tokyo | Marques d'équipement ferroviaire | Japon | $11.3 Milliards | — | — |
| 16 | Dongfeng Motor0489Hong Kong | 0489 | Hong Kong | Marques de véhicules spatiaux | Chine | $10.1 Milliards | — | +2.4% |
| 17 | Isuzu Motors7202Tokyo | 7202 | Tokyo | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Japon | $9.3 Milliards | +0.2% | — |
| 18 | CFMOTO603129Shanghai | 603129 | Shanghai | Marques d'équipement ferroviaire | Chine | $6.2 Milliards | +4.3% | — |
| 19 | FAW Jiefang000800Shenzhen | 000800 | Shenzhen | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Chine | $4.3 Milliards | -0.9% | -11.3% |
| 20 | Foton Motor600166Shanghai | 600166 | Shanghai | Marques de navires et de vaisseaux maritimes | Chine | $3.2 Milliards | -8.3% | — |
| 21 | Harley-DavidsonHOGNew York | HOG | New York | Marques d'équipement ferroviaire | États-Unis | $2.8 Milliards | +5.5% | +0.1% |
| 22 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX Suisse | PKTM | SIX Suisse | Marques d'aéronefs | Autriche | $1.3 Milliards | +2.3% | +149.2% |
| 23 | 000039 | Hong Kong | Entreprises de produits métalliques | Chine | Données de marché en attente | — | — | |
| 24 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Marques d'équipement ferroviaire | Inde | Données de marché en attente | +0.0% | — |
| 25 | Segway-NinebotSTARShanghai | STAR | Shanghai | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | Chine | Données de marché en attente | — | — |
| 26 | Tata MotorsTTMNew York | TTM | New York | Marques de véhicules spatiaux | Inde | Données de marché en attente | +0.1% | — |
- 01

Airbus SE
AIREuronext
$177 Milliards
+0.9% 1W·-4.4% 1Y
- 02

The Boeing Company
BANew York
$150 Milliards
-0.6% 1W·-10.7% 1Y
- 03

BYD Company Limited
1211Hong Kong
$85.7 Milliards
-7.5% 1W·— 1Y
- 04

Hyundai Motor Company
005380KRX
$61.2 Milliards
+2.0% 1W·+36.8% 1Y
- 05

PACCAR
PCARNasdaq
$58.3 Milliards
-1.1% 1W·+17.0% 1Y
- 06

Ford Motor Company
FNew York
$49.6 Milliards
-3.0% 1W·+4.3% 1Y
- 07

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTC Markets
$43.8 Milliards
-1.5% 1W·-25.8% 1Y
- 08

China CSSC Holdings Limited
600150Shanghai
$40.3 Milliards
-2.6% 1W·+10.3% 1Y
- 09

Volkswagen AG
FSEXetra
$39.1 Milliards
— 1W·— 1Y
- 10

Bajaj Auto
BAJAJNSE
$30.1 Milliards
-0.9% 1W·+5.3% 1Y
- 11
Hanwha Ocean
042660KRX
$14.9 Milliards
-8.3% 1W·-35.4% 1Y
- 12

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
009540KRX
$14 Milliards
-4.4% 1W·-32.9% 1Y
- 13

Samsung Heavy Industries
010140KRX
$11.8 Milliards
-4.7% 1W·-13.1% 1Y
- 14

Sinotruk
3808Hong Kong
$11.6 Milliards
-4.8% 1W·— 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272Tokyo
$11.3 Milliards
— 1W·— 1Y
- 16

Dongfeng Motor
0489Hong Kong
$10.1 Milliards
— 1W·+2.4% 1Y
- 17

Isuzu Motors
7202Tokyo
$9.3 Milliards
+0.2% 1W·— 1Y
- 18

CFMOTO
603129Shanghai
$6.2 Milliards
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

FAW Jiefang
000800Shenzhen
$4.3 Milliards
-0.9% 1W·-11.3% 1Y
- 20

Foton Motor
600166Shanghai
$3.2 Milliards
-8.3% 1W·— 1Y
- 21
Harley-Davidson
HOGNew York
$2.8 Milliards
+5.5% 1W·+0.1% 1Y
- 22

Bajaj Mobility AG
PKTMSIX Suisse
$1.3 Milliards
+2.3% 1W·+149.2% 1Y
- 23
 Co., Ltd ( CIMC ).webp)
China International Marine Containers (Group) Company Ltd (CIMC)
000039Hong Kong
—
— 1W·— 1Y
- 24
Royal Enfield
505200NSE
—
+0.0% 1W·— 1Y
- 25

Segway-Ninebot
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
- 26

Tata Motors
TTMNew York
—
+0.1% 1W·— 1Y
Affichage de 1–26 sur 26
