| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PuiforcatRMS.PAEuronext | RMS.PA | Euronext | Artisanat métallique artistique | France | $157 Milliards | +4.1% | — |
| 2 | Nucor CorporationNUENew York | NUE | New York | Ressources métalliques recyclées | États-Unis | $58.1 Milliards | +3.0% | +94.5% |
| 3 | CITIC Dicastal0267Hong Kong | 0267 | Hong Kong | Composants métalliques pour le transport | Chine | $47.7 Milliards | -3.9% | +14.7% |
| 4 | ArcelorMittal S.A.MTNew York | MT | New York | Fabricants de produits semi-finis en métal laminé & | Luxembourg | $47.4 Milliards | -0.5% | +63.9% |
| 5 | Assa Abloy ABBNasdaq | B | Nasdaq | Marques de systèmes de portes et fenêtres | Suède | $40.2 Milliards | — | +0.3% |
| 6 | Techtronic Industries0669Hong Kong | 0669 | Hong Kong | Marques d'outils et d'équipements de construction | Hong Kong | $30.4 Milliards | +5.2% | +44.7% |
| 7 | Kingspan Group plcKGPLondres | KGP | Londres | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Irlande | $19.5 Milliards | -6.7% | +35.1% |
| 8 | Magna InternationalMGANew York | MGA | New York | Composants métalliques pour le transport | Canada | $17.6 Milliards | +1.6% | +47.4% |
| 9 | Ball CorporationBALLNew York | BALL | New York | Conteneurs d'emballage commercial | États-Unis | $16.8 Milliards | +7.7% | +30.8% |
| 10 | Stanley Black & DeckerSWKNew York | SWK | New York | Fabricants et fournisseurs de quincaillerie et outils domestiques | États-Unis | $14 Milliards | — | +36.3% |
| 11 | Crown Holdings, Inc.CCKNew York | CCK | New York | Conteneurs d'emballage commercial | États-Unis | $12.4 Milliards | +3.8% | +21.6% |
| 12 | Groupe Tuopu601689Shanghai | 601689 | Shanghai | Composants métalliques pour le transport | Chine | $10.3 Milliards | +7.0% | — |
| 13 | BlueScope SteelBSLASX | BSL | ASX | Composants métalliques architecturaux | Australie | $9.8 Milliards | +1.7% | +64.6% |
| 14 | Makita Corporation6586Tokyo | 6586 | Tokyo | Fabricants d'outils et d'équipements de construction | Japon | $8.5 Milliards | — | — |
| 15 | Schaeffler AGSHAXetra | SHA | Xetra | Entreprises de produits métalliques | Allemagne | $6.2 Milliards | -2.0% | -6.0% |
| 16 | Zhejiang Supor002032Shenzhen | 002032 | Shenzhen | Produits métalliques quotidiens | Chine | $5.1 Milliards | +0.4% | -6.2% |
| 17 | Sonoco Products CompanySONNew York | SON | New York | Fabricants de conteneurs d'emballage commercial & | États-Unis | $4.9 Milliards | +4.3% | — |
| 18 | Fortune Brands InnovationsFBINNew York | FBIN | New York | Fabricants de matériaux pour extérieur et jardin | États-Unis | $4.8 Milliards | +4.5% | -20.1% |
| 19 | Hangzhou GreatStar Industrial002444Shenzhen | 002444 | Shenzhen | Fabricants et fournisseurs de produits métalliques quotidiens | Chine | $4.7 Milliards | -4.5% | -2.9% |
| 20 | Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.5901Tokyo | 5901 | Tokyo | Fabricants de conteneurs d'emballage commercial & | Japon | $4.3 Milliards | +1.5% | — |
| 21 | Silgan Holdings Inc.SLGNNew York | SLGN | New York | Fabricants de conteneurs d'emballage commercial & | États-Unis | $4 Milliards | +12.2% | -12.4% |
| 22 | YETI HoldingsYETINew York | YETI | New York | Produits métalliques quotidiens | États-Unis | $3.1 Milliards | +8.2% | +27.6% |
| 23 | Ardagh Group S.A.AMBPNew York | AMBP | New York | Conteneurs d'emballage commercial | Luxembourg | $2.8 Milliards | +6.2% | +24.8% |
| 24 | Construction en acier Honglu002541Shenzhen | 002541 | Shenzhen | Composants métalliques architecturaux | Chine | $2.3 Milliards | +6.7% | — |
| 25 | CIMC Enric3899Hong Kong | 3899 | Hong Kong | Fabricants de conteneurs d'emballage industriel & | Chine | $1.8 Milliards | -7.4% | -14.1% |
| 26 | Georg Jensen A/SFSKRSHelsinki | FSKRS | Helsinki | Artisanat métallique artistique | Danemark | $1.2 Milliards | +3.9% | — |
| 27 | Fiskars GroupFSKRSNasdaq | FSKRS | Nasdaq | Produits métalliques quotidiens | Finlande | $1.2 Milliards | +3.9% | +3.8% |
| 28 | Lindab InternationalLIABNasdaq | LIAB | Nasdaq | Fabricants de composants métalliques architecturaux & | Suède | $1 Milliards | — | -39.0% |
| 29 | Martinrea InternationalMREToronto | MRE | Toronto | Composants métalliques pour le transport | Canada | $470 Millions | -3.7% | -4.4% |
| 30 | Tongshifu00664Hong Kong | 00664 | Hong Kong | Artisanat métallique artistique | Chine | $88.6 Millions | -1.0% | — |
| 31 | American Axle & ManufacturingAXLNew York | AXL | New York | Composants métalliques pour le transport | États-Unis | Données de marché en attente | — | — |
| 32 | CSCEC Science and Industry601668Shanghai | 601668 | Shanghai | Composants métalliques architecturaux | Chine | Données de marché en attente | — | — |
| 33 | Tiffany & Co.AcquiredLVMHNew York | LVMH | New York | Artisanat métallique artistique | États-Unis | → NYSE LVMH | — | — |
| 34 | Zhu Bingren CopperIPOBombay | IPO | Bombay | Artisanat métallique artistique | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01
Puiforcat
RMS.PAEuronext
$157 Milliards
+4.1% 1W·— 1Y
- 02

Nucor Corporation
NUENew York
$58.1 Milliards
+3.0% 1W·+94.5% 1Y
- 03

CITIC Dicastal
0267Hong Kong
$47.7 Milliards
-3.9% 1W·+14.7% 1Y
- 04

ArcelorMittal S.A.
MTNew York
$47.4 Milliards
-0.5% 1W·+63.9% 1Y
- 05

Assa Abloy AB
BNasdaq
$40.2 Milliards
— 1W·+0.3% 1Y
- 06

Techtronic Industries
0669Hong Kong
$30.4 Milliards
+5.2% 1W·+44.7% 1Y
- 07

Kingspan Group plc
KGPLondres
$19.5 Milliards
-6.7% 1W·+35.1% 1Y
- 08

Magna International
MGANew York
$17.6 Milliards
+1.6% 1W·+47.4% 1Y
- 09

Ball Corporation
BALLNew York
$16.8 Milliards
+7.7% 1W·+30.8% 1Y
- 10

Stanley Black & Decker
SWKNew York
$14 Milliards
— 1W·+36.3% 1Y
- 11

Crown Holdings, Inc.
CCKNew York
$12.4 Milliards
+3.8% 1W·+21.6% 1Y
- 12

Groupe Tuopu
601689Shanghai
$10.3 Milliards
+7.0% 1W·— 1Y
- 13
BlueScope Steel
BSLASX
$9.8 Milliards
+1.7% 1W·+64.6% 1Y
- 14

Makita Corporation
6586Tokyo
$8.5 Milliards
— 1W·— 1Y
- 15

Schaeffler AG
SHAXetra
$6.2 Milliards
-2.0% 1W·-6.0% 1Y
- 16

Zhejiang Supor
002032Shenzhen
$5.1 Milliards
+0.4% 1W·-6.2% 1Y
- 17

Sonoco Products Company
SONNew York
$4.9 Milliards
+4.3% 1W·— 1Y
- 18
Fortune Brands Innovations
FBINNew York
$4.8 Milliards
+4.5% 1W·-20.1% 1Y
- 19

Hangzhou GreatStar Industrial
002444Shenzhen
$4.7 Milliards
-4.5% 1W·-2.9% 1Y
- 20

Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.
5901Tokyo
$4.3 Milliards
+1.5% 1W·— 1Y
- 21

Silgan Holdings Inc.
SLGNNew York
$4 Milliards
+12.2% 1W·-12.4% 1Y
- 22

YETI Holdings
YETINew York
$3.1 Milliards
+8.2% 1W·+27.6% 1Y
- 23

Ardagh Group S.A.
AMBPNew York
$2.8 Milliards
+6.2% 1W·+24.8% 1Y
- 24
Construction en acier Honglu
002541Shenzhen
$2.3 Milliards
+6.7% 1W·— 1Y
- 25

CIMC Enric
3899Hong Kong
$1.8 Milliards
-7.4% 1W·-14.1% 1Y
- 26

Georg Jensen A/S
FSKRSHelsinki
$1.2 Milliards
+3.9% 1W·— 1Y
- 27
Fiskars Group
FSKRSNasdaq
$1.2 Milliards
+3.9% 1W·+3.8% 1Y
- 28

Lindab International
LIABNasdaq
$1 Milliards
— 1W·-39.0% 1Y
- 29

Martinrea International
MREToronto
$470 Millions
-3.7% 1W·-4.4% 1Y
- 30

Tongshifu
00664Hong Kong
$88.6 Millions
-1.0% 1W·— 1Y
- 31

American Axle & Manufacturing
AXLNew York
—
— 1W·— 1Y
- 32

CSCEC Science and Industry
601668Shanghai
—
— 1W·— 1Y
- 33
Tiffany & Co.
LVMHNew York
—
— 1W·— 1Y
- 34

Zhu Bingren Copper
IPOBombay
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–34 sur 34
