| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Inc.TSLANASDAQ | TSLA | NASDAQ | Fabricants de matériel de transport | United States | $1.40T | -7.3% | -19.3% |
| 2 | Toyota Motor CorporationTMNYSE | TM | NYSE | Entreprises de matériel de transport | Japan | $229.2B | +5.0% | -1.6% |
| 3 | BYD Company Limited1211HKEX | 1211 | HKEX | Fabricants de matériel de transport | China | $85.7B | -2.5% | — |
| 4 | Hyundai Motor Company005380KRX | 005380 | KRX | Marques de véhicules commerciaux | South Korea | $61.2B | -3.9% | +36.8% |
| 5 | Ford Motor CompanyFNYSE | F | NYSE | Entreprises de matériel de transport | United States | $49.6B | +2.1% | +4.3% |
| 6 | Honda Motor Co., Ltd.HMCNYSE | HMC | NYSE | Marques d'équipement ferroviaire | Japan | $44.5B | +4.8% | +11.2% |
| 7 | Mercedes-Benz Group AGFRAOTC | FRA | OTC | Entreprises de matériel de transport | Germany | $43.8B | -1.9% | -25.8% |
| 8 | Volkswagen AGFSEXETRA | FSE | XETRA | Entreprises de matériel de transport | Germany | $39.1B | — | — |
| 9 | Bajaj AutoBAJAJNSE | BAJAJ | NSE | Marques d'équipement ferroviaire | India | $30.1B | — | +5.3% |
| 10 | DENSO Corporation6902TSE | 6902 | TSE | Marques de pièces automobiles essentielles | Japan | $29.7B | — | -18.4% |
| 11 | Suzuki Motor7269TSE | 7269 | TSE | Marques d'aéronefs | Japan | $25.4B | — | — |
| 12 | Hyundai Mobis012330KRX | 012330 | KRX | Fabricants de pièces automobiles essentielles | South Korea | $23.4B | -1.8% | +21.9% |
| 13 | TVS MotorTVSMOTORNSE | TVSMOTOR | NSE | Marques d'aéronefs | India | $20.5B | +5.9% | +3.8% |
| 14 | Stellantis N.V.STLANYSE | STLA | NYSE | Marques de motos | Netherlands | $12.7B | -2.5% | -58.6% |
| 15 | Yamaha Motor7272TSE | 7272 | TSE | Marques d'équipement ferroviaire | Japan | $11.3B | — | — |
| 16 | Regal Rexnord CorporationRRXNYSE | RRX | NYSE | Fabricants et fournisseurs de systèmes de transmission de puissance | United States | $10.3B | -6.7% | +9.7% |
| 17 | The Timken CompanyTKRNYSE | TKR | NYSE | Composants de transmission de puissance mécanique | United States | $7.8B | -3.2% | +53.6% |
| 18 | CFMOTO603129SSE | 603129 | SSE | Marques d'équipement ferroviaire | China | $6.2B | -1.1% | — |
| 19 | Wanxiang Qianchao Co., Ltd.000559SZSE | 000559 | SZSE | Composants de transmission de puissance mécanique | China | $4.8B | -9.7% | — |
| 20 | AumovioAMV0XETRA | AMV0 | XETRA | Marques de pièces automobiles essentielles | Germany | $3.9B | +2.8% | -4.1% |
| 21 | ValeoFREuronext | FR | Euronext | Marques de pièces automobiles essentielles | France | $3.8B | +3.2% | +34.3% |
| 22 | Yadea1585HKEX | 1585 | HKEX | Fabricants de produits de micromobilité | China | $3.7B | +5.8% | -25.4% |
| 23 | NSK Ltd.6471TSE | 6471 | TSE | Systèmes de transmission de puissance | Japan | $3.2B | -2.8% | — |
| 24 | Harley-DavidsonHOGNYSE | HOG | NYSE | Marques d'équipement ferroviaire | United States | $2.8B | -0.5% | +0.1% |
| 25 | ForviaFRVIAEuronext | FRVIA | Euronext | Marques de pièces automobiles essentielles | France | $1.9B | +6.6% | -18.4% |
| 26 | Tsubakimoto Chain Co.6371TSE | 6371 | TSE | Fabricants de composants de transmission de puissance mécanique & | Japan | $1.7B | +2.9% | +21.6% |
| 27 | NTN Corporation6472TSE | 6472 | TSE | Composants de transmission de puissance mécanique | Japan | $1.4B | -1.1% | +5.3% |
| 28 | Bajaj Mobility AGPKTMSIX | PKTM | SIX | Marques d'aéronefs | Austria | $1.3B | +8.6% | +149.2% |
| 29 | Hero MotoCorp500182NSE | 500182 | NSE | Marques d'aéronefs | India | Données de marché en attente | +6.7% | — |
| 30 | Royal Enfield505200NSE | 505200 | NSE | Marques d'équipement ferroviaire | India | Données de marché en attente | +3.3% | — |
| 31 | Segway-NinebotSTARSSE | STAR | SSE | Fabricants d'instruments de surveillance de sécurité | China | Données de marché en attente | — | — |
- 01

Tesla, Inc.
TSLANASDAQUnited States
$1.40T
-7.3% 1W·-19.3% 1Y
- 02

Toyota Motor Corporation
TMNYSEJapan
$229.2B
+5.0% 1W·-1.6% 1Y
- 03

BYD Company Limited
1211HKEXChina
$85.7B
-2.5% 1W·— 1Y
- 04

Hyundai Motor Company
005380KRXSouth Korea
$61.2B
-3.9% 1W·+36.8% 1Y
- 05

Ford Motor Company
FNYSEUnited States
$49.6B
+2.1% 1W·+4.3% 1Y
- 06

Honda Motor Co., Ltd.
HMCNYSEJapan
$44.5B
+4.8% 1W·+11.2% 1Y
- 07

Mercedes-Benz Group AG
FRAOTCGermany
$43.8B
-1.9% 1W·-25.8% 1Y
- 08

Volkswagen AG
FSEXETRAGermany
$39.1B
— 1W·— 1Y
- 09

Bajaj Auto
BAJAJNSEIndia
$30.1B
— 1W·+5.3% 1Y
- 10

DENSO Corporation
6902TSEJapan
$29.7B
— 1W·-18.4% 1Y
- 11
Suzuki Motor
7269TSEJapan
$25.4B
— 1W·— 1Y
- 12

Hyundai Mobis
012330KRXSouth Korea
$23.4B
-1.8% 1W·+21.9% 1Y
- 13
TVS Motor
TVSMOTORNSEIndia
$20.5B
+5.9% 1W·+3.8% 1Y
- 14

Stellantis N.V.
STLANYSENetherlands
$12.7B
-2.5% 1W·-58.6% 1Y
- 15

Yamaha Motor
7272TSEJapan
$11.3B
— 1W·— 1Y
- 16

Regal Rexnord Corporation
RRXNYSEUnited States
$10.3B
-6.7% 1W·+9.7% 1Y
- 17

The Timken Company
TKRNYSEUnited States
$7.8B
-3.2% 1W·+53.6% 1Y
- 18

CFMOTO
603129SSEChina
$6.2B
-1.1% 1W·— 1Y
- 19

Wanxiang Qianchao Co., Ltd.
000559SZSEChina
$4.8B
-9.7% 1W·— 1Y
- 20

Aumovio
AMV0XETRAGermany
$3.9B
+2.8% 1W·-4.1% 1Y
- 21

Valeo
FREuronextFrance
$3.8B
+3.2% 1W·+34.3% 1Y
- 22

Yadea
1585HKEXChina
$3.7B
+5.8% 1W·-25.4% 1Y
- 23

NSK Ltd.
6471TSEJapan
$3.2B
-2.8% 1W·— 1Y
- 24
Harley-Davidson
HOGNYSEUnited States
$2.8B
-0.5% 1W·+0.1% 1Y
- 25

Forvia
FRVIAEuronextFrance
$1.9B
+6.6% 1W·-18.4% 1Y
- 26

Tsubakimoto Chain Co.
6371TSEJapan
$1.7B
+2.9% 1W·+21.6% 1Y
- 27

NTN Corporation
6472TSEJapan
$1.4B
-1.1% 1W·+5.3% 1Y
- 28

Bajaj Mobility AG
PKTMSIXAustria
$1.3B
+8.6% 1W·+149.2% 1Y
- 29

Hero MotoCorp
500182NSEIndia
—
+6.7% 1W·— 1Y
- 30
Royal Enfield
505200NSEIndia
—
+3.3% 1W·— 1Y
- 31

Segway-Ninebot
STARSSEChina
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–31 sur 31
