| # | Société | Ticker | Place de cotation | Secteur | Pays/Région | Capitalisation boursière | 1S | Variation sur 1 an |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Linde GroupLINNew York | LIN | New York | Entreprises du secteur de l'énergie et de la chimie | Royaume-Uni | $230 Milliards | +1.6% | +10.5% |
| 2 | AMETEK Programmable PowerAMENew York | AME | New York | Fabricants d'instruments électriques et électroniques | États-Unis | $56.9 Milliards | +1.4% | +33.8% |
| 3 | Keysight Technologies, Inc.KEYSNew York | KEYS | New York | Marques d'instruments électriques et électroniques | États-Unis | $56.4 Milliards | -4.5% | +104.2% |
| 4 | Chroma ATE Inc.2360Taïwan | 2360 | Taïwan | Fabricants d'instruments électriques et électroniques | Taiwan | $26.1 Milliards | -2.2% | — |
| 5 | Snap-on IncorporatedSNANew York | SNA | New York | Marques d'équipements de diagnostic automobile | États-Unis | $19 Milliards | +1.5% | +8.1% |
| 6 | Fluke CorporationFTVNew York | FTV | New York | Marques d'instruments électriques et électroniques | États-Unis | $17.6 Milliards | +2.5% | — |
| 7 | Continental AGCONXetra | CON | Xetra | Marques d'équipements de diagnostic automobile | Allemagne | $15.7 Milliards | -4.5% | +10.8% |
| 8 | Hella Gutmann Solutions GmbHHLEXetra | HLE | Xetra | Fabricants d'équipements de diagnostic automobile | Allemagne | $8.8 Milliards | -2.2% | — |
| 9 | Tektronix, Inc.RALNew York | RAL | New York | Marques d'instruments électriques et électroniques | États-Unis | $7.4 Milliards | -0.9% | — |
| 10 | Yokogawa Electric Corporation6841Tokyo | 6841 | Tokyo | Marques d'instruments électriques et électroniques | Japon | $7 Milliards | +5.4% | -1.9% |
| 11 | HORIBA, Ltd.6856Tokyo | 6856 | Tokyo | Marques d'équipements de surveillance environnementale | Japon | $6.3 Milliards | — | — |
| 12 | Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.688208Shanghai | 688208 | Shanghai | Marques d'équipements de diagnostic automobile | Chine | $2.2 Milliards | +5.6% | — |
| 13 | Siglent Technologies Co., Ltd.688112Shanghai | 688112 | Shanghai | Fabricants d'instruments électriques et électroniques | Chine | $1.9 Milliards | -7.9% | — |
| 14 | Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.688628Shanghai | 688628 | Shanghai | Fabricants d'instruments électriques et électroniques | Chine | $1.2 Milliards | -5.0% | — |
| 15 | RIGOL Technologies Co., Ltd.688337Shanghai | 688337 | Shanghai | Marques d'instruments électriques et électroniques | Chine | $1.1 Milliards | -5.3% | — |
| 16 | HIOKI E.E. CORPORATION6866Tokyo | 6866 | Tokyo | Marques d'instruments électriques et électroniques | Japon | $772 Millions | -19.7% | — |
| 17 | Launch Tech Company Limited2488Hong Kong | 2488 | Hong Kong | Marques d'équipements de diagnostic automobile | Chine | $324 Millions | -8.8% | — |
| 18 | ACTIA Group S.A.ALATIEuronext | ALATI | Euronext | Marques d'équipements de diagnostic automobile | France | $88.4 Millions | +4.3% | — |
| 19 | SUPCONSTARShanghai | STAR | Shanghai | Marques d'instruments de contrôle industriels | Chine | Données de marché en attente | — | — |
- 01

The Linde Group
LINNew York
$230 Milliards
+1.6% 1W·+10.5% 1Y
- 02

AMETEK Programmable Power
AMENew York
$56.9 Milliards
+1.4% 1W·+33.8% 1Y
- 03

Keysight Technologies, Inc.
KEYSNew York
$56.4 Milliards
-4.5% 1W·+104.2% 1Y
- 04

Chroma ATE Inc.
2360Taïwan
$26.1 Milliards
-2.2% 1W·— 1Y
- 05

Snap-on Incorporated
SNANew York
$19 Milliards
+1.5% 1W·+8.1% 1Y
- 06

Fluke Corporation
FTVNew York
$17.6 Milliards
+2.5% 1W·— 1Y
- 07

Continental AG
CONXetra
$15.7 Milliards
-4.5% 1W·+10.8% 1Y
- 08

Hella Gutmann Solutions GmbH
HLEXetra
$8.8 Milliards
-2.2% 1W·— 1Y
- 09

Tektronix, Inc.
RALNew York
$7.4 Milliards
-0.9% 1W·— 1Y
- 10

Yokogawa Electric Corporation
6841Tokyo
$7 Milliards
+5.4% 1W·-1.9% 1Y
- 11

HORIBA, Ltd.
6856Tokyo
$6.3 Milliards
— 1W·— 1Y
- 12

Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.
688208Shanghai
$2.2 Milliards
+5.6% 1W·— 1Y
- 13

Siglent Technologies Co., Ltd.
688112Shanghai
$1.9 Milliards
-7.9% 1W·— 1Y
- 14

Uni-Trend Technology (China) Co., Ltd.
688628Shanghai
$1.2 Milliards
-5.0% 1W·— 1Y
- 15

RIGOL Technologies Co., Ltd.
688337Shanghai
$1.1 Milliards
-5.3% 1W·— 1Y
- 16

HIOKI E.E. CORPORATION
6866Tokyo
$772 Millions
-19.7% 1W·— 1Y
- 17

Launch Tech Company Limited
2488Hong Kong
$324 Millions
-8.8% 1W·— 1Y
- 18

ACTIA Group S.A.
ALATIEuronext
$88.4 Millions
+4.3% 1W·— 1Y
- 19

SUPCON
STARShanghai
—
— 1W·— 1Y
Affichage de 1–19 sur 19
